Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 53,90 121 Preise | 53,0%114,71 | 8 Testberichte | ||
![]() | ab 19,95 53 Preise | 50,1%39,95 | (1) | ||
![]() | ab 56,74 37 Preise | 39,3%93,55 | (1) | ||
![]() | ab 9,90 78 Preise | 58,7%23,99 | (6)1 Testbericht | ||
![]() | ab 111,80 27 Preise | 41,8%191,99 | Jetzt bewerten | ||
| ab 77,00 26 Preise | 45,2%140,59 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 114,18 36 Preise | 23,9%149,95 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 222,34 15 Preise | 20,7%280,25 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 45,61 31 Preise | 51,0%93,16 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 23,50 49 Preise | 48,9%46,00 | (1) | ||
![]() | ab 26,90 52 Preise | 44,8%48,71 | (1) | ||
![]() | ab 18,99 22 Preise | 29,6%26,97 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 33,33 42 Preise | 32,2%49,13 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 10,99 28 Preise | 49,4%21,71 | 2 Testberichte | ||
| ab 35,25 13 Preise | 17,6%42,80 | Jetzt bewerten | |||
Merkliste
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1
Nvidia bringt erste eigene Spielekonsole Shield
Schnäppchen am Mittwoch: Philips 42PDL6907K
HTC Desire X – Update auf Jelly Bean
Nokia Lumia 928 Vertragshandy für 100 Euro
TrekStor bringt eBook-Reader Pyrus maxiab 53,90 DDR3 • Arbeitsspeicher, 8 GB Speichergröße, 1.600 MHz Speichertaktung, | |
ab 19,95 SO-DIMM DDR2 • Arbeitsspeicher, 2.048 MB Speichergröße, 800 MHz | |
ab 56,74 DDR2 800MHz • Arbeitsspeicher, 4 GB Speichergröße, 800 MHz Speichertaktung, | |
ab 111,80 DDR3 • Arbeitsspeicher, 16 GB Speichergröße, 1.600 MHz Speichertaktung | |
ab 77,00 DDR3 • Arbeitsspeicher, 16 GB Speichergröße, 1.333 MHz Speichertaktung | |
ab 114,18 DDR3 • Arbeitsspeicher, 16 GB Speichergröße, 1.600 MHz Speichertaktung | |
ab 222,34 DDR3 • Arbeitsspeicher, 32 GB Speichergröße, 1.866 MHz Speichertaktung | |
ab 45,61 SO-DIMM DDR2 • Arbeitsspeicher, 4.096 MB Speichergröße, 800 MHz | |
ab 23,50 DDR2 667MHz • Arbeitsspeicher, 2.048 MB Speichergröße, 667 MHz | |