Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 139,84 30 Preise | 21,0%177,00 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 67,77 53 Preise | 23,5%88,56 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 86,35 31 Preise | 16,4%103,23 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 72,86 6 Preise | 35,3%112,65 | 7 Testberichte | ||
![]() | ab 159,37 11 Preise | 15,0%187,50 | 8 Testberichte | ||
![]() | ab 229,71 21 Preise | 20,2%288,00 | 7 Testberichte | ||
![]() | ab 149,90 1 Preis | 2 Testberichte | |||
![]() | ab 96,90 25 Preise | 18,7%119,22 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 57,91 25 Preise | 18,0%70,60 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 173,98 1 Preis | 4 Testberichte | |||
![]() | ab 220,00 27 Preise | 24,8%292,62 | 3 Testberichte | ||
![]() | ab 3,97 9 Preise | 56,5%9,13 | 9 Testberichte | ||
![]() | ab 309,84 11 Preise | 22,5%399,90 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 53,49 25 Preise | 16,7%64,25 | 3 Testberichte | ||
![]() | ab 39,99 40 Preise | 29,7%56,85 | Jetzt bewerten |
Merkliste
Schnäppchen der Woche: Samsung Blu-ray Player BD-F5500 für aktuell 71 Euro
Sony bringt 4K BRAVIA X9-Serie
HP Envy Rove 20: Kombination von PC und Tablet
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jollaab 139,84 Netzteil, Formfaktor: ATX, 750 W Leistung, Kühlung: Aktiv, 140 mm Lüftergr | |
ab 73,36 Netzteil, Formfaktor: ATX, 630 W Leistung, Kühlung: Aktiv, 120 mm | |
ab 115,30 Netzteil, Formfaktor: ATX, 680 W Leistung, Eingangsspannung: 100 V, 240 V | |
ab 53,71 Netzteil, Formfaktor: ATX, 530 W Leistung, Max. Betriebsgeräusch 26 db, 1x | |
ab 53,21 Netzteil, Formfaktor: ATX, 430 W Leistung, Kühlung: Aktiv, 120 mm | |
ab 276,66 Netzteil mit digitaler Steuerung, Formfaktor: ATX, 1.200 W Leistung, Kühlung | |
ab 67,77 Netzteil, Formfaktor: ATX, 550 W Leistung, 120 mm Lüftergröße, 80 Plus, | |
ab 75,93 Netzteil, Formfaktor: ATX, 700 W Leistung, Kühlung: Aktiv, 120 mm | |
ab 64,83 Netzteil, Formfaktor: ATX, 630 W Leistung, Max. Betriebsgeräusch 26 db, 1x | |