Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 229,99 136 Preise | 39,3%379,00 | (16)16 Testberichte | ||
![]() | ab 417,00 37 Preise | 20,7%525,61 | (6)12 Testberichte | ||
![]() | ab 174,99 57 Preise | 38,4%283,90 | (4)19 Testberichte | ||
![]() | ab 467,99 93 Preise | 44,9%850,00 | (4)5 Testberichte | ||
![]() | ab 589,00 47 Preise | 34,5%899,00 | (3)3 Testberichte | ||
![]() | ab 1.007,00 43 Preise | 22,5%1.299,99 | (2)11 Testberichte | ||
![]() | ab 318,94 138 Preise | 19,4%395,68 | (2)2 Testberichte | ||
![]() | ab 234,89 85 Preise | 34,4%357,99 | (10)22 Testberichte | ||
![]() | ab 387,00 26 Preise | 22,4%499,00 | (3)21 Testberichte | ||
![]() | ab 196,00 189 Preise | 50,5%396,00 | (5)20 Testberichte | ||
![]() | ab 368,00 12 Preise | 13,8%426,80 | (21)34 Testberichte | ||
![]() | ab 244,00 26 Preise | 24,9%324,95 | 8 Testberichte | ||
![]() | ab 248,94 65 Preise | 59,1%608,82 | (2)14 Testberichte | ||
![]() | ab 1.690,00 56 Preise | 24,5%2.238,00 | (1)16 Testberichte | ||
![]() | ab 565,00 40 Preise | 22,5%729,00 | (5)6 Testberichte |
Merkliste
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1
Nvidia bringt erste eigene Spielekonsole Shield
Schnäppchen am Mittwoch: Philips 42PDL6907Kab 229,99 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 14,10 MegaPixel, Auflösung: 4.320 Pixel | |
ab 417,00 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 12,10 MegaPixel, Auflösung: 4.000 Pixel | |
ab 174,99 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 12,10 MegaPixel, Auflösung: 4.000 Pixel | |
ab 467,99 SLR > 10 Megapixel • Digitale Spiegelreflexkamera, Digitale Spiegelreflexkamera: | |
ab 589,00 SLR > 10 Megapixel • DSLR, Digitale Spiegelreflexkamera: Gehäuse inkl. Objektiv, | |
ab 1.007,00 SLR > 10 Megapixel • DSLR, Digitale Kamera: Nur Gehäuse, Effektiv 24,10 MegaPixel, | |
ab 318,94 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 18,10 MegaPixel, 20x Zoom (optisch), | |
ab 234,89 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 18,20 MegaPixel, Auflösung: 4.896 Pixel | |
ab 387,00 ab 10 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 10,10 MegaPixel, Auflösung: 3.648 Pixel | |
ab 196,00 ab 12 Megapixel • Digitalkamera, Effektiv 12,10 MegaPixel, Auflösung: 4.000 Pixel | |