


| Produkte | Preis | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 1.650,00 32 Preise | 17,4%1.997,22 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 1.908,90 34 Preise | 13,3%2.201,28 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 2.019,31 11 Preise | 9,6%2.234,49 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 2.100,00 28 Preise | 20,4%2.638,85 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 2.581,90 12 Preise | 9,6%2.855,89 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 3.095,90 11 Preise | 9,6%3.424,49 | Jetzt bewerten |
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1
Nvidia bringt erste eigene Spielekonsole Shield
Schnäppchen am Mittwoch: Philips 42PDL6907K
HTC Desire X – Update auf Jelly Bean
Nokia Lumia 928 Vertragshandy für 100 Euro
TrekStor bringt eBook-Reader Pyrus maxi
Merkliste