Produkte (gefiltert) ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 529,00 13 Preise | 8,6%579,00 | (1) | ||
| ab 999,00 14 Preise | 50,0%1.999,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 999,00 8 Preise | 33,4%1.499,00 | 1 Testbericht | ||
| ab 629,00 19 Preise | 3,1%649,00 | 1 Testbericht | |||
| ab 579,00 12 Preise | 0,2%579,99 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.099,00 5 Preise | 8,3%1.199,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.399,00 11 Preise | 6,7%1.499,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 2.099,00 4 Preise | 1 Testbericht | ||||
| ab 1.599,00 4 Preise | 2 Testberichte | ||||
![]() | ab 729,00 14 Preise | 2,7%749,00 | 2 Testberichte | ||
| ab 429,00 14 Preise | 10,4%479,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 849,00 22 Preise | 0,0%849,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.359,00 1 Preis | Jetzt bewerten | ||||
| ab 579,00 6 Preise | 0,0%579,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.599,00 29 Preise | 5,9%1.699,00 | Jetzt bewerten | |||
Merkliste
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock