Produkte (gefiltert) ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| ab 799,00 15 Preise | 38,5%1.299,90 | Jetzt bewerten | |||
| ab 860,06 4 Preise | 2,3%879,98 | 1 Testbericht | |||
| ab 999,90 17 Preise | 9,1%1.099,90 | 1 Testbericht | |||
| ab 1.399,00 3 Preise | Jetzt bewerten | ||||
| ab 2.429,00 4 Preise | 0,0%2.429,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 860,06 12 Preise | 4,4%899,90 | Jetzt bewerten | |||
| ab 3.144,00 13 Preise | 17,3%3.799,90 | Jetzt bewerten | |||
| ab 799,00 4 Preise | Jetzt bewerten | ||||
Merkliste
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1
Nvidia bringt erste eigene Spielekonsole Shield
Schnäppchen am Mittwoch: Philips 42PDL6907K
HTC Desire X – Update auf Jelly Bean
Nokia Lumia 928 Vertragshandy für 100 Euro
TrekStor bringt eBook-Reader Pyrus maxiab 799,00 Cross Bike, Gabel: Suntour NCX-D , Schaltung/Schaltwerk: 27-Gang Shimano D | |
ab 399,00 Cross-Fahrrad, Rahmen-Material: Aluminium, Gabel: RST Neon-ML7, Schaltung | |
ab 519,95 Crossrad, Gabel: N-8 Rigid: Bergamont Rigid Fork, Bremssystem: Shimano BR- | |