Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| ab 2.299,00 7 Preise | 8,0%2.499,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 2.699,00 4 Preise | 0,0%2.699,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.849,00 5 Preise | 18,9%2.279,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 759,95 14 Preise | 24,0%999,90 | Jetzt bewerten | |||
| ab 2.299,00 3 Preise | Jetzt bewerten | ||||
| ab 1.999,95 15 Preise | 39,4%3.299,99 | Jetzt bewerten | |||
| ab 719,00 15 Preise | 20,1%899,99 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.999,00 1 Preis | 1 Testbericht | ||||
| ab 1.999,00 1 Preis | Jetzt bewerten | ||||
| ab 3.390,00 1 Preis | 1 Testbericht | ||||
| ab 2.099,00 12 Preise | 19,2%2.599,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 2.599,00 12 Preise | 7,1%2.799,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 2.599,00 6 Preise | 0,0%2.599,00 | 1 Testbericht | |||
| ab 2.199,90 1 Preis | Jetzt bewerten | ||||
| ab 2.799,00 9 Preise | Jetzt bewerten | ||||
Merkliste
Schnäppchen am Mittwoch: Ultrabook Samsung 540U3C A01
HTC stellt Desire 200 vor
Huawei präsentiert schlankes Ascend P6
Panasonic stellt Projektoren-Serie LX/LW vor
Gerüchte um Sony Xperia Z Ultra
guenstiger.de-Umfrage mit Gewinnchance auf eine Panasonic Lumix DMC-TZ25
Samsung Galaxy Tab 2 ist der beliebteste Tablet-PC auf guenstiger.de
HTC plant Butterfly S
Toshiba bringt Notebook Qosmio X70
Lenovo bringt IdeaCentre Horizon Ende Juni
Panasonic präsentiert hybrides Ultrabook
Schnäppchen der Woche: Asus MeMo Pad für aktuell 99 Euroab 599,99 Bitte informieren Sie sich beim Händler über die eingebauten | |
ab 599,00 Elektroroller, 30 km Reichweite, 12 Ah Akkukapazität, Max. 20 km/h, Farbe | |
ab 750,45 Elektrofahrrad, Rahmen-Material: Aluminium, Gabel: Federgabel, Schaltung/Sc | |
ab 949,95 Elektroroller, 500 W Leistung, 60 km Reichweite, 20 Ah Akkukapazität, Max. | |
ab 1.950,00 | |
ab 1.799,00 Bitte informieren Sie sich beim Händler über die eingebauten | |
ab 999,00 Bitte informieren Sie sich beim Händler über die eingebauten | |