Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 64,95 52 Preise | 39,1%106,70 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 100,33 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 129,00 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 74,90 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 117,90 14 Preise | 8,5%128,90 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 47,87 31 Preise | 40,1%79,90 | 1 Testbericht | ||
| ab 63,98 33 Preise | 43,9%113,99 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 69,99 10 Preise | 12,9%80,39 | (1)1 Testbericht | ||
![]() | ab 65,50 79 Preise | 43,0%114,95 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 78,38 1 Preis | (1)7 Testberichte | |||
![]() | ab 100,78 30 Preise | 28,1%140,18 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 142,98 30 Preise | 11,1%160,90 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 56,89 35 Preise | 18,7%69,99 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 60,50 4 Preise | 9,8%67,10 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 45,63 300 Preise | 48,8%89,13 | (3)3 Testberichte | ||
Merkliste
Schnäppchen am Mittwoch: Ultrabook Samsung 540U3C A01
HTC stellt Desire 200 vor
Huawei präsentiert schlankes Ascend P6
Panasonic stellt Projektoren-Serie LX/LW vor
Gerüchte um Sony Xperia Z Ultra
guenstiger.de-Umfrage mit Gewinnchance auf eine Panasonic Lumix DMC-TZ25
Samsung Galaxy Tab 2 ist der beliebteste Tablet-PC auf guenstiger.de
HTC plant Butterfly S
Toshiba bringt Notebook Qosmio X70
Lenovo bringt IdeaCentre Horizon Ende Juni
Panasonic präsentiert hybrides Ultrabook
Schnäppchen der Woche: Asus MeMo Pad für aktuell 99 Euroab 58,43 Externe Festplatte, 1 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 121,69 Externe Festplatte, 2 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 39,99 Externe Festplatte, 500 GB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 71,76 Festplatte, 1 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", Schnittstellen | |
ab 49,99 Externe Festplatte, 750 GB Festplattenkapazität, Schnittstellen PC: USB 2.0, | |
ab 78,98 Externe Festplatte, 1,50 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 61,89 Externe Festplatte, 1 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 70,67 Externe Festplatte, 1 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |
ab 65,49 Externe Festplatte, 1 TB Festplattenkapazität, Festplattengröße: 2,5", | |