Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 59,90 200 Preise | 57,0%139,18 | (1)27 Testberichte | ||
![]() | ab 91,75 55 Preise | 40,7%154,69 | (3)18 Testberichte | ||
![]() | ab 144,00 39 Preise | 32,4%213,01 | (2)12 Testberichte | ||
![]() | ab 36,49 94 Preise | 71,9%129,76 | (8)20 Testberichte | ||
![]() | ab 70,90 52 Preise | 33,8%107,03 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 48,27 71 Preise | 34,8%74,00 | 3 Testberichte | ||
![]() | ab 45,95 58 Preise | 38,7%75,00 | 8 Testberichte | ||
![]() | ab 321,97 7 Preise | 4,2%335,95 | 1 Testbericht | ||
| ab 73,20 121 Preise | 36,7%115,60 | 3 Testberichte | |||
![]() | ab 74,90 21 Preise | 25,1%99,95 | 5 Testberichte | ||
![]() | ab 55,00 72 Preise | 49,9%109,85 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 63,99 39 Preise | 30,4%91,97 | (2)20 Testberichte | ||
![]() | ab 96,99 40 Preise | 55,3%216,94 | 3 Testberichte | ||
![]() | ab 5,45 66 Preise | 74,7%21,53 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 164,90 9 Preise | 2,9%169,90 | (1)15 Testberichte | ||
Merkliste
Schnäppchen am Mittwoch: Ultrabook Samsung 540U3C A01
HTC stellt Desire 200 vor
Huawei präsentiert schlankes Ascend P6
Panasonic stellt Projektoren-Serie LX/LW vor
Gerüchte um Sony Xperia Z Ultra
guenstiger.de-Umfrage mit Gewinnchance auf eine Panasonic Lumix DMC-TZ25
Samsung Galaxy Tab 2 ist der beliebteste Tablet-PC auf guenstiger.de
HTC plant Butterfly S
Toshiba bringt Notebook Qosmio X70
Lenovo bringt IdeaCentre Horizon Ende Juni
Panasonic präsentiert hybrides Ultrabook
Schnäppchen der Woche: Asus MeMo Pad für aktuell 99 Euroab 59,90 Headset, Bauweise: Geschlossen, Übertragungsbereich: 10 Hz, 28.000 Hz, | |
ab 91,75 Headset, Bauweise: Geschlossen, Mikrofon-Typ: Kopfbügel-Mikrofon, | |
ab 144,00 Headset, Bauweise: Geschlossen, Übertragungsbereich: 20 Hz, 20.000 Hz, | |
ab 36,49 Headset, 3,80 m Kabellänge, Stummschaltung, Lautstärke regelbar, Kanäle: | |
ab 70,90 Headset, Bauweise: Halboffen, Mikrofon-Typ: Kopfbügel-Mikrofon, 12 m | |
ab 48,27 Headset, Bauweise: Halboffen, Mikrofon-Typ: Kopfbügel-Mikrofon, Schnurlos, | |
ab 45,95 Headset, Bauweise: Geschlossen, Übertragungsbereich: 20 Hz, 20.000 Hz, | |
ab 321,97 Headset, Übertragungsbereich: 5 Hz, 30 kHz, Nennimpendanz von 32 Ohm, | |