Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 279,79 52 Preise | 17,5%339,00 | (1)4 Testberichte | ||
![]() | ab 169,90 58 Preise | 22,0%217,76 | (1)7 Testberichte | ||
![]() | ab 240,30 46 Preise | 18,8%295,90 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 264,48 41 Preise | 18,7%325,38 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 281,03 43 Preise | 16,4%336,23 | (1)5 Testberichte | ||
![]() | ab 243,78 49 Preise | 16,0%290,18 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 144,90 55 Preise | 41,8%249,00 | (1)11 Testberichte | ||
![]() | ab 418,96 45 Preise | 20,5%526,93 | 2 Testberichte | ||
![]() | ab 182,14 39 Preise | 14,8%213,70 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 550,36 27 Preise | 14,3%642,24 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 184,00 34 Preise | 44,1%329,00 | (1)4 Testberichte | ||
![]() | ab 145,72 52 Preise | 30,6%209,94 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 89,85 53 Preise | 72,0%321,23 | 7 Testberichte | ||
![]() | ab 324,10 36 Preise | 19,4%401,90 | 6 Testberichte | ||
![]() | ab 872,94 55 Preise | 23,9%1.147,77 | Jetzt bewerten |
Merkliste
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
HTC Desire C: neues Einsteiger-Smartphone für 220 Euro
HTC Optimus 4X HD erscheint im Juni
Kingston bringt neue WLAN-Festplatte mit 64 Gigabyte
ab 279,79 NAS-Laufwerk, Laufwerk: Ohne Laufwerk, Festplattengröße: 2,5", 3,5", Max. | |
ab 169,90 NAS-Laufwerk, Laufwerk: Ohne Laufwerk, Festplattengröße: 2,5", 3,5", 2 | |
ab 240,30 WLAN-Festplatte, Max. 2 TB Festplattenkapazität, Schnittstellen PC: USB 2.0, | |
ab 243,78 NAS-Laufwerk, Laufwerk: Ohne Laufwerk, Festplattengröße: 2,5", 3,5", 0 | |
ab 144,90 Festplatte, 2 TB Festplattenkapazität, Schnittstellen PC: Gigabit Ethernet | |
ab 182,14 NAS-Laufwerk, Laufwerk: Ohne Laufwerk, 0 Festplatte(n), Max. 6 TB | |
ab 550,36 NAS-Laufwerk, Laufwerk: Ohne Laufwerk, 0 Festplatte(n), Max. 16 TB | |