


Netbook Subnotebook Ultrabook Intel bis 14" TFT | Intel bis 15" TFT Intel bis 17" TFT Notebook > 17" TFT Tablet PC |
| Produkte | Preis | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| ab 599,00 13 Preise | 4,9%629,83 | 1 Testbericht | |||
| ab 636,36 38 Preise | 17,4%770,87 | 2 Testberichte | |||
| ab 699,00 23 Preise | 22,2%899,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 799,00 30 Preise | 49,4%1.578,60 | Jetzt bewerten | ||
| ab 904,11 3 Preise | 6,0%961,53 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 979,99 1 Preis | 1 Testbericht | |||
![]() | ab 1.285,00 1 Preis | 1 Testbericht | |||
| Neuheit! | 2 Testberichte | ||||
![]() | ab 999,00 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1
Nvidia bringt erste eigene Spielekonsole Shield
Schnäppchen am Mittwoch: Philips 42PDL6907K
Merkliste