Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 260,81 107 Preise | 21,4%331,76 | (7)19 Testberichte | ||
![]() | ab 207,98 118 Preise | 36,0%325,00 | (19)40 Testberichte | ||
![]() | ab 339,90 101 Preise | 25,3%454,98 | (1)8 Testberichte | ||
![]() | ab 115,00 31 Preise | 22,2%147,90 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 249,00 6 Preise | 19,7%310,00 | (1)2 Testberichte | ||
| ab 129,00 21 Preise | 38,7%210,43 | (1)2 Testberichte | |||
![]() | ab 229,00 29 Preise | 27,3%315,00 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 119,99 12 Preise | 42,1%207,35 | (1)1 Testbericht | ||
![]() | ab 199,00 38 Preise | 29,3%281,44 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 133,99 8 Preise | 10,1%149,00 | (1)8 Testberichte | ||
![]() | ab 239,00 27 Preise | 22,7%309,00 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 178,90 23 Preise | 23,2%232,98 | 4 Testberichte | ||
![]() | ab 1.570,88 1 Preis | (4)23 Testberichte | |||
![]() | ab 98,00 8 Preise | 10,1%109,00 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 309,92 2 Preise | (2)22 Testberichte | |||
Merkliste
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
HTC Desire C: neues Einsteiger-Smartphone für 220 Euro
HTC Optimus 4X HD erscheint im Juni
Kingston bringt neue WLAN-Festplatte mit 64 Gigabyte
ab 260,81 Multimediaplayer, Speicherkapazität 32 GB, Max. 32 GB Festplattenkapazität, | |
ab 207,98 Multimediaplayer, Speicherkapazität 160 GB, Wiedergabeformate Audio: AAC, | |
ab 339,90 Multimediaplayer, Speicherkapazität 64 GB, Max. 64 GB Festplattenkapazität, | |
ab 115,00 Video-MP3-Player, Speicherkapazität 16 GB, Wiedergabeformate Audio: AAC, | |
ab 249,00 Multimedia-Player, Speicherkapazität 32 GB, Speicherkartenslot: Micro-SDHC, | |
ab 129,00 Multimediaplayer, Speicherkapazität 16 GB, Wiedergabeformate Audio: AAC, | |
ab 229,00 Multimedia-Player, Speicherkapazität 16 GB, Speicherkartenslot: Micro-SD, | |
ab 119,99 Portable Audioplayer, Speicherkapazität 16 GB, Speicherkartenslot: Micro | |
ab 199,00 Multimediaplayer, Speicherkapazität 16 GB, Wiedergabeformate Audio: ASF, | |
ab 133,99 Multimediaplayer, Speicherkapazität 16 GB, Wiedergabeformate Audio: APE, | |