Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 2.428,00 32 Preise | 26,4%3.299,00 | 3 Testberichte | ||
| ab 539,00 86 Preise | 27,6%743,99 | (5)5 Testberichte | |||
![]() | ab 262,90 28 Preise | 16,8%316,00 | (3)1 Testbericht | ||
![]() | ab 2.388,89 32 Preise | 20,3%2.999,00 | 4 Testberichte | ||
| ab 619,00 49 Preise | 15,1%729,00 | 9 Testberichte | |||
| ab 299,00 16 Preise | 16,7%359,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 1.175,00 42 Preise | 27,3%1.615,78 | (1)9 Testberichte | |||
![]() | ab 544,00 44 Preise | 12,1%619,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 499,00 17 Preise | 4,8%523,95 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 249,17 17 Preise | 21,9%319,00 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 480,78 85 Preise | 20,8%606,98 | (7)10 Testberichte | ||
![]() | ab 569,00 37 Preise | 21,2%721,69 | Jetzt bewerten | ||
| ab 275,00 57 Preise | 18,0%335,39 | Jetzt bewerten | |||
| ab 269,00 30 Preise | 22,3%345,99 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 239,99 28 Preise | 26,1%324,90 | Jetzt bewerten | ||
Merkliste
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
HTC Desire C: neues Einsteiger-Smartphone für 220 Euro
HTC Optimus 4X HD erscheint im Juni
Kingston bringt neue WLAN-Festplatte mit 64 Gigabyte
ab 2.428,00 Projektor, Projektionssystem: LCD-Projektor, 2.400 ANSI-Lumen Helligkeit, | |
ab 2.388,89 Projektor, Projektionssystem: LCD-Projektor, 2.400 ANSI-Lumen Helligkeit, | |
ab 619,00 Projektor, 2.800 ANSI-Lumen Helligkeit, Kontrast 3.000:1 , Auflösung: 1.280 | |