Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 24,71 45 Preise | 45,0%44,95 | (1) | ||
![]() | ab 23,46 34 Preise | 46,8%44,07 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 0,99 87 Preise | 56,8%2,29 | (1)3 Testberichte | ||
![]() | ab 22,99 20 Preise | 48,9%44,99 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 24,80 17 Preise | 50,6%50,23 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 18,46 75 Preise | 49,0%36,19 | (1)1 Testbericht | ||
![]() | ab 4,40 34 Preise | 50,6%8,90 | (2)1 Testbericht | ||
![]() | ab 17,98 39 Preise | 55,0%39,99 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 15,84 56 Preise | 54,7%34,99 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 11,00 34 Preise | 47,5%20,95 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 23,08 20 Preise | 33,9%34,90 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 29,00 17 Preise | 46,3%54,00 | (4)1 Testbericht | ||
![]() | ab 8,02 45 Preise | 49,8%15,99 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 7,12 60 Preise | 49,5%14,10 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 1,38 202 Preise | 50,5%2,79 | (2)3 Testberichte |
Merkliste
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
HTC Desire C: neues Einsteiger-Smartphone für 220 Euro
HTC Optimus 4X HD erscheint im Juni
Kingston bringt neue WLAN-Festplatte mit 64 Gigabyte
ab 24,71 Speicherkarte, Speicherkapazität 32 GB, 24 MB/s Lesegeschwindigkeit, 13 MB | |
ab 23,46 Speicherkarte, Speicherkapazität 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 6 (mi | |
ab 0,99 MicroSDHC-Karte, Speicherkapazität 4 GB, 9 MB/s Lesegeschwindigkeit, 7 MB | |
ab 22,99 MicroSDHC-Card, Speicherkapazität 32 GB, 10 MB/s Schreibgeschwindigkeit, | |
ab 24,80 Speicherkarte, Speicherkapazität 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 | |
ab 18,46 Speicherkarte, Speicherkapazität 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse | |
ab 4,40 Speicherkarte, Speicherkapazität 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse | |
ab 17,98 Micro-SDHC-Karte, Speicherkapazität 32 GB, 13 MB/s Lesegeschwindigkeit, 5 | |
ab 15,84 Micro-SDHC-Card, Speicherkapazität 16 GB, 24 MB/s Lesegeschwindigkeit, 20 | |
ab 11,00 Speicherkarte, Speicherkapazität 16 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 6 | |