Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 476,50 37 Preise | 25,4%639,00 | (2)8 Testberichte | ||
| ab 204,00 25 Preise | 24,4%269,99 | (1)2 Testberichte | |||
![]() | ab 394,90 39 Preise | 25,5%529,99 | (10)3 Testberichte | ||
| ab 168,55 29 Preise | 23,4%219,99 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 154,00 20 Preise | 24,9%205,00 | (2)1 Testbericht | ||
| ab 149,90 22 Preise | 25,0%199,99 | Jetzt bewerten | |||
| ab 199,89 8 Preise | 16,7%239,99 | 1 Testbericht | |||
![]() | ab 39,89 26 Preise | 43,5%70,64 | (1) | ||
![]() | ab 99,00 11 Preise | 18,8%121,94 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 280,00 36 Preise | 34,7%429,00 | (6)4 Testberichte | ||
![]() | ab 408,50 35 Preise | 25,7%549,99 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 352,90 43 Preise | 26,5%479,99 | (2)2 Testberichte | ||
![]() | ab 663,69 25 Preise | 24,5%879,00 | (1)6 Testberichte | ||
![]() | ab 34,90 3 Preise | 5,5%36,95 | (3) | ||
![]() | ab 368,49 23 Preise | 20,1%461,18 | 3 Testberichte | ||
Merkliste
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
HTC Desire C: neues Einsteiger-Smartphone für 220 Euro
HTC Optimus 4X HD erscheint im Juni
Kingston bringt neue WLAN-Festplatte mit 64 Gigabyte