Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 114,82 132 Preise | 57,5%269,90 | (1)3 Testberichte | ||
![]() | ab 136,10 30 Preise | 22,4%175,35 | (1)2 Testberichte | ||
| ab 79,00 65 Preise | 51,8%163,99 | (4)2 Testberichte | |||
![]() | ab 129,00 7 Preise | 35,7%200,50 | (6) | ||
![]() | ab 168,00 103 Preise | 55,7%379,00 | (3)2 Testberichte | ||
| ab 88,87 60 Preise | 51,3%182,67 | (1) | |||
| ab 38,90 46 Preise | 35,3%60,11 | (3)3 Testberichte | |||
![]() | ab 95,00 113 Preise | 51,0%194,00 | (5)5 Testberichte | ||
![]() | ab 142,98 7 Preise | 19,9%178,56 | (2) | ||
| ab 68,99 67 Preise | 55,0%153,27 | (1)2 Testberichte | |||
| ab 75,20 56 Preise | 42,2%130,19 | (1)1 Testbericht | |||
![]() | ab 157,85 30 Preise | 24,2%208,29 | 2 Testberichte | ||
| ab 61,99 59 Preise | 44,1%110,84 | 1 Testbericht | |||
| ab 1.449,00 13 Preise | 20,3%1.817,00 | (1) | |||
![]() | ab 568,65 2 Preise | 1,2%575,40 | Jetzt bewerten | ||
Merkliste
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic
Casio XJ-H2650: Projektor mit WLAN und Lasertechnologie
Pentax K-30: Neue Spiegelreflexkamera ab 850 Euro
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
ab 79,00 SAT-Antenne, Antennenart: Außenantenne, 2 Teilnehmer, 33,70 dBi Gewinn, | |