Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| ab 299,00 26 Preise | 21,1%379,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 384,00 42 Preise | 34,8%589,00 | (1) | ||
| ab 324,00 30 Preise | 35,2%499,99 | (3) | |||
| ab 249,60 11 Preise | 20,8%315,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 303,95 24 Preise | 23,8%399,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 444,00 22 Preise | 25,9%599,00 | 1 Testbericht | |||
![]() | ab 549,00 16 Preise | 24,3%724,76 | Jetzt bewerten | ||
| ab 503,80 33 Preise | 27,9%699,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 909,00 22 Preise | 9,6%1.005,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 295,00 15 Preise | 11,5%333,24 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 399,00 8 Preise | 18,6%489,95 | (1) | ||
| ab 397,99 12 Preise | 20,2%499,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 439,00 26 Preise | 29,1%619,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 775,00 15 Preise | 22,4%999,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 449,00 31 Preise | 28,6%629,00 | Jetzt bewerten | |||
Merkliste
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic
Casio XJ-H2650: Projektor mit WLAN und Lasertechnologie
Pentax K-30: Neue Spiegelreflexkamera ab 850 Euro
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0
ab 444,00 Toplader, Bauart: Freistehend, Energieeffizienzklasse: A++, Waschwirkungskl | |