Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 89,90 17 Preise | 30,3%129,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 12,90 3 Preise | 12,8%14,80 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 22,58 38 Preise | 38,7%36,82 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 59,00 3 Preise | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 28,87 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 28,50 11 Preise | 9,5%31,50 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 10,78 26 Preise | 50,7%21,85 | Jetzt bewerten | ||
Merkliste
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic
Casio XJ-H2650: Projektor mit WLAN und Lasertechnologie
Pentax K-30: Neue Spiegelreflexkamera ab 850 Euro
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar
HTC One XL kommt noch im Mai für rund 700 Euro
Sony NEX-F3: Systemkamera kommt im Juni auf den Markt
Samsung Galaxy S3 bereits jetzt ein Verkaufschlager
Telekom baut LTE-Netz aus
Schnäppchen der Woche: Blu-ray-Player Sony BDP-S590 ab 154 Euro
Neue Ultrabooks von Sony vorgestellt
Galaxy Tab 10.1N bekommt doch noch Android 4.0