| Bei Amazon nur € 999,-* Anzeige | Bauknecht KGIE 2181 A++ MODim Marketplace Kühl-Gefrierkombination, Bauart: Integrierbar, Türanschlag: Wechselbar, Energieeffizienzklasse: A++, 230 kWh/Jahr Energieverbrauch, 9 kg in 24 h Gefriervermögen, 15 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Nutzinhalt: Kühlraum 199 l, Gefrierraum 72 l, Gemüsebehälter, Eiswürfelschale, Elektronische Temperaturregelung, Innenraumbeleuchtung, Abtauautomatik, Farbe: Weiß, Maße: B54 cm x H177 cm x T54,50 cm, Gewicht: 69 kg Hersteller: Bauknecht 10 Angebote: 669,00 - 995,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(177) | Bauknecht KGIE 2181 A++ MOD wei | Sofort Lieferbar - Lieferung bis in die Wohnung mö | 669,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(36) | Bauknecht KGIE 2181/A++ | 10-20 Werktage | 690,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(151) | Bauknecht KGIE 2181 A++ MOD | Lieferzeit ca. 4-5 Tage | 789,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(2) | Bauknecht Einbau-Kühl-Gefrierkombi KGIE 2181 | Lieferzeit 2-5 Tage | 899,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(532) | Bauknecht KGIE2181/A++/MOD, 859800004490 | lieferbar in 5 Tag(en) | 903,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(66) | Bauknecht KGIE2181/A++/MOD | Im Zulauf | 919,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(3) | Bauknecht KGIE 2181 A++ MOD Einbau Kühl-/Gefr | 3-5 Werktage | 949,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(48) | Bauknecht KGIE 2181/A++ MOD | ca. 7-10 Tage | 995,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Bauknecht KGIE 2181/A++/MOD Kühl-Gefrier-Komb | 1 bis 2 Tagen | 999,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(2394) | Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Bauknecht KG | 6-7 Werktage | 1.005,95* 24.05.2012 | Zum Shop |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Testberichte
Ersparnis
Merkliste
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic
Casio XJ-H2650: Projektor mit WLAN und Lasertechnologie
Pentax K-30: Neue Spiegelreflexkamera ab 850 Euro
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Mikro-PCs ab 74 US-Dollar