Eizo CG221-Kim Marketplace TFT-Monitor, Bildschirmgröße 22,20" , Panel-Technologie: S-IPS, Auflösung: 1.920 Pixel x 1.200 Pixel, 13 ms Reaktionszeit, Kontrast 400:1 , Helligkeit von 200 cd/m², Betrachtungswinkel: 170° / 170° , Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, DVI-D, USB-HUB, Maße mit Standfuss: B595 mm x H395 mm x T101 mm, 14,50 kg mit Standfuss Hersteller: Eizo 15 Angebote: 3.064,74 - 3.399,73 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(533) | Eizo Nanao CG221-K | lieferbar in 5 Tag(en) | 3.064,74* 25.05.2012 | Zum Shop |
(428) | Eizo ColorEdge CG221-K (schwarz) | sofort lieferbar | 3.088,53* 25.05.2012 | Zum Shop |
(606) | 22" (55,88cm) Eizo ColorGraphic CG221-K 30ms | 3-5 Werktage | 3.137,84* 25.05.2012 | Zum Shop |
(5344) | Eizo ColorEdge CG221-K - LCD-Display - TFT | Lieferbar in 2-5 Werktagen | 3.153,14* 25.05.2012 | Zum Shop |
(299) | 22" (55,88cm) Eizo ColorGraphic CG221-K 30ms | 3-5 Werktage | 3.168,97* 25.05.2012 | Zum Shop |
(388) | 22" (55,88cm) Eizo ColorGraphic CG221-K 30ms | 3-5 Werktage | 3.181,98* 25.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Eizo ColorEdge CG221 55,9 cm (22 Zoll) widesc | Der Artikel ist bald verfügbar | 3.238,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(832) | Eizo ColorGraphic CG221-K schwarz | Produkt wird für Sie bestellt | 3.238,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(498) | 22" (55,88cm) Eizo ColorGraphic CG221-K 30ms | 3-5 Werktage | 3.242,99* 25.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Eizo ColorGraphic CG221-K LCD black | versandfertig in 1 Woche | 3.290,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(66) | Eizo CG221-K | Im Zulauf | 3.299,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Eizo CG221-K 55,9 cm (22 Zoll) ANA/DIG 400:1 | nicht sofort lieferbar | 3.385,91* 25.05.2012 | Zum Shop |
(8) | Eizo CG221-K LCD-Monitor CG221-K | Liefertermin unbestimmt | 3.399,73* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Eizo CG221 inkl. Lichtschutzblende 56,4 cm (2 | Lieferzeit bitte nachfragen | 3.426,01* 25.05.2012 | Zum Shop |
(1) | Eizo CG221-K | 2-5 Tage | 3.499,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Vorzüge: sehr großer Farbumfang, exzellente Homogenität, Kalibriersoftware im Lieferumfang
Nachteile: hoher Preis..." mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Ersparnis
Merkliste
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen der Woche: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic