Haier HRF-660Sim Marketplace Side-by-side-Kühlschrank, Bauart: Freistehend, Energieeffizienzklasse: A, 536 kWh/Jahr Energieverbrauch, 10 kg in 24 h Gefriervermögen, 5 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Nutzinhalt: Kühlraum 345 l, Gefrierraum 185 l, 3x Abstellflächen, Gemüsebehälter, No Frost - Automatik, Abtauautomatik, Extras Kühlschrank: Ice-Maker, Farbe: Silber, Maße: B89 cm x H176,80 cm x T67 cm, Gewicht 112 kg Hersteller: Haier 21 Angebote: 679,00 - 845,45 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(217) | Haier HRF 660 SAA | Vorrätig / versandfertig zum nächsten Werktag | 679,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(239) | Haier HRF660SAA | versandfertig innerhalb von 24 Std. | 680,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(177) | Haier HRF 660 SAA Silber NoFrost A+ | Sofort Lieferbar - Lieferung bis in die Wohnung mö | 681,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(355) | Haier HRF 660 SAA NEU mit A+ | Sofort Lieferbar | 683,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(5344) | Haier HRF-660 SAA Silber Side-by-Side | Lieferbar in 2-5 Werktagen | 689,99* 25.05.2012 | Zum Shop |
(63) | Haier HRF-660SAA - Kühl-/Gefrierschrank - Sid | Sofort Lieferbar | 698,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Haier HRF 660 SAA Energieeffizienzklasse: A+ | sofort lieferbar | 699,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(533) | Haier HRF660SAA | lieferbar in 5 Tag(en) | 704,13* 25.05.2012 | Zum Shop |
(66) | Haier HRF660SAA | Im Zulauf | 719,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(1674) | Haier HRF 660 SAA, HRF-660SAA | Sofort lieferbar | 725,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(42) | Haier HRF-660 SAA Side-by-Side Kombination | sofort lieferbar | 779,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(17) | Haier HRF-660 SAA Side-by-Side Kombination | sofort lieferbar | 779,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | HAIER HRF 660 SAA | Sofort lieferbar | 789,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(32) | Haier HRF-660 SAA Side-by-Side Kombination | sofort lieferbar | 799,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(48) | Haier HRF 660 SAA | ca. 7-10 Tage | 799,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(10) | Haier HRF-660 SAA Side-by-Side Kombination | sofort lieferbar | 799,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(434) | Haier HRF-660 SAA Side-by-Side Kombination | sofort lieferbar | 799,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Haier HRF660SAA Side-by-Side / A+ / 177 cm Hö | 24 Stunden | 843,90* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Haier HRF660SAA Side-by-Side / A+ / 177 cm Hö | 3 - 4 Werktagen | 845,45* 25.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Haier HRF660S Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombi | 24 Stunden | 999,00* 25.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
20 Std. Dauerbrummen Wir haben den HRF 660 SAA jetzt seit 4 Wochen und über jeden Tag länger werd ich noch verrückt. 1.) War bei Anlieferung schon defekt, hat nicht gekühlt da ein Fühler kaputt war, wurde nach 5 Tagen erst repariert. 2.) Von 24 Std. läuft der Kompressor bzw. Kühlung/Lüftung ca. 20 Std.. Auch wenn man nur 3 sek. eine Tür öffnet, schaltet sich das Gerät ca. 50 min. ein und macht lärm. 3.) alles was zu dieses Gerät gehört ( Böden, Schubladen usw.)
klappert. 4.) Anstatt ca. 1,25 kw am Tag braucht er ca 2,75 KW, also mehr als das doppelte. 5.) laut Original Detailliste von Haier soll ein "faltbares Flaschenregal" aus Metall dabei sein, wir haben bisher dieses noch nicht gefunden. 6.) Haben am 13.07.11
wieder beim Kundendienst wegen den 20 Std Dauerbeschallung
reklamiert, leider erst einen Termin für den 21.07.11 bekommen.
Unser Fazit: Bin froh wenn das Gerät so schnell wie möglich aus dem Haus kommt, da man diesen Dauerlärm nicht aushalten kann, es grenzt schon an Körperverletzung. | ![]() 14.07.2011 Autor: Lorette Meinung schreiben | |
Stromverbrauch Haier HRF-660 S Hatte diesen Kühlschrank 4 Wochen da ich ein Strommessgerät besitze
habe ich dieses rangehängt und dieser Kühlschrank hat einen Mehrverbrauch von über 60%!!!!!!!!
Der Händler hat sich dafür eingesetzt und das Gerät wurde aus (Kullanz!!!) zurückgenommen.
Habe jetzt einen LG. Der kostet zwar mehr, braucht aber auch den Strom der draufsteht. | ![]() 17.12.2010 Autor: Sebastian Meinung schreiben | |
sehr laut Kühlt gut, gute Verarbeitung, leider sehr laut! | ![]() 13.06.2010 Autor: michel Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Pro: Marktpreis, Kühlsystem, Temperaturwerte.
Contra: Ausstattung, Energieverbrauch...." mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Ersparnis
Merkliste
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic