Abbildung ggf. abweichend | Liebherr KBgb 3864Standkühlschrank, Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, Energieeffizienzklasse: A++, Klimaklasse: SN-T , 236 kWh/Jahr Energieverbrauch, 3 kg in 24 h Gefriervermögen, 27 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Kaltlagerzone , mehr... Hersteller: Liebherr / 26 Angebote: 1.363,70 - 1.699,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(86) | LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination KBgb 3864 Pr | lieferbar in 8 - 10 Werktagen | 1.363,70* 24.05.2013 | Zum Shop |
(394) | Liebherr KBgb 3864 Premium Stand-Kühlschrank | ca. 5-7 Arbeitstage | 1.369,30* 24.05.2013 | Zum Shop |
(52) | Liebherr KBgb 3864 EEK: A++ Energieeffizienzklasse: A++ | ca. 7-10 Tage | 1.415,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(520) | Liebherr KBgb 3864 Premium | Versandfertig innerhalb 24 Std. | 1.460,21* 24.05.2013 | Zum Shop |
(71) | Liebherr KBgb 3864-20, Schwarzglas-Front, EEK | Lieferzeit ca. 5 bis 8 Werktage | 1.474,68* 24.05.2013 | Zum Shop |
(250) | Liebherr Kühlschrank KBgb 3864-20 Premium EEK | ca. 2-5 Werktage /kostenlose Abholung in 88045 Fri | 1.519,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(3) | Liebherr KBgb 3864-20 Kühlschrank Glasfront S | 3-5 Werktage | 1.529,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Liebherr KBgb 3864, EEK : A++ | unbekannt | 1.530,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(8) | Liebherr Stand-Kühlschrank KBgb 3864-20 | Sofort lieferbar | 1.560,36* 24.05.2013 | Zum Shop |
(14) | Liebherr KBgb 3864-20 Premium BioFresh schwar | 5 Werktage | 1.588,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(515) | Liebherr KBgb3864 Premium Stand Kühlschrank S | Lieferzeit 4 - 5 Werktage | 1.593,90* 24.05.2013 | Zum Shop |
(1574) | Liebherr KBgb 3864-20 Stand-Kühlschrank - A++ | 3-5 Werktage | 1.598,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | LIEBHERR KBgb3864-20 | sofort lieferbar | 1.599,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(16) | Kühlschrank Liebherr KBgb3864 | in 10-15 Werktagen lieferbar | 1.599,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(33) | Liebherr KBGB 3864-20 kühl/Gefrierkombination | lieferbar in 2 - 4 Tagen | 1.609,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(480) | Liebherr KBGB 3864-20 kühl/Gefrierkombination | lieferbar in 2 - 4 Tagen | 1.609,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(18) | Liebherr KBGB 3864-20 kühl/Gefrierkombination | lieferbar in 2 - 4 Tagen | 1.609,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(37) | Liebherr KBgb 3864 - Glasfront schwarz | 5-8 Werktage | 1.698,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(70) | Liebherr KBgb 3864, Kühlschrank | In 1-3 Tagen verfügbar | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(9102) | Liebherr KBgb 3864-20 Glass Edition sw. Energieeffizienzklasse: A++ | sofort lieferbar | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(225) | Liebherr KBgb 3864-20 Premium A++ LED BioFres | Sofort Lieferbar - Lieferung bis in die Wohnung mö | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(106) | KBgb3864 LIEBHERR KBgb 3864-20 Premium Glasfr | 4-6 Werktage | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(118) | LIEBHERR KBgb 3864-20 Premium Glasfront schwa | 4-6 Werktage | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Liebherr KBgb 3864-20 KühlschrankSTANDMODELL | lieferbar | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(14) | Liebherr KBgb 3864-20 BioFresh Stand-Kühlschr | 5 Tage | 1.699,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(10) | Liebherr Premium Kühlschrank KBgb 3864-20 A++ | 1 Woche | 1.799,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Plus X Award
+ Plus X Award für High Quality, Design und Ökologie
+ BioFresh-Safes mit perfektem Klima für superlange Frische
+ Touch-Bedienoberfläche mit..." mehr... | |
Nutzer fragen Nutzer zu Liebherr KBgb 3864 | ||||||
| ||||||

Ersparnis
Merkliste
Schnäppchen der Woche: Samsung Blu-ray Player BD-F5500 für aktuell 71 Euro
Sony bringt 4K BRAVIA X9-Serie
HP Envy Rove 20: Kombination von PC und Tablet
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One