Abbildung ggf. abweichend | O2 XDA Terraim Marketplace Smartphone, Handy-Typ: Slider-Handy, Band-Typ: Quadband, 850, 900, 1800, 1900, Betriebssystem: Microsoft Windows Mobile 6.0, Tastaturlayout: QWERTZ, Touchscreen, Auflösung: 320 Pixel x 240 Pixel, 64.000 Farbe(n), Kamera, Effektiv 1,90 MegaPixel , mehr... |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Details & Infos | O2 XDA terra o2-Aktion XDA terra | 1 - 2 Werktagen | 399,90* 22.05.2013 | Zum Shop |
Meinungen zu O2 XDA Terra | ||
Für mich mehr Schatten als Licht Habe seit 2 Wochen das XDA Terra. Die Benutzerführung und Programmstruktur sieht nach den Uralt Palms aus und ist daher meiner Meinung nach veraltet. Da hätte ich meh rerwartet. Die Leistung der Kamera ist schlichtweg schlecht - Menüfuhrung, Bildqualität alles von vorgestern. Ebenfalls nachteilig: für alles braucht man beide Hände, über den Touchscreen ist das ja ganz nett, aber mal eben so telefonieren und im Kalender nach freien Terminen schauen ist einhändig nicht möglich. Software hat hin und wieder einen Hänger. Wer einen langsamen Organiser sucht, der telefonieren kann und bei der Bedienung viel Zeit hat und keinen Wert auf Komfort legt, ist hier richtig. Ausnahme: die Tastatur ist gut. | ![]() 19.03.2008 Autor: Joerg E. Meinung schreiben | |
Wahnsinn! Ich hab lange überlegt welches Gerät ich mir zulegen soll. Das neue SE P1? Das "alte" P990i einen XDA? Einen Nokia Com? Am Ende bin ich bei dem Terra hängen geblieben und kann sagen, dieses Gerät ist absolut genial! Es ist flott, es funktioniert absolut alles Problemlos (Sync mit Outlook, Wlan, Emails schreiben- senden- empfangen, etc.). Die Sprachqualität beim telefonieren ist auch absolut okay. Also, an alle die da draußen noch überlegen, zuschlagen, ihr werdet es nicht bereuen!!! | ![]() 28.07.2007 Autor: Sepp Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | ||
![]() | "Der Terra setzt auf die neue Windows-Mobile-Version 6 und bietet eine gute QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe...." mehr... | |
![]() | "+ Praktische Daumentastatur
+ Design und Verarbeitung sehr gut
+ Windows Mobile 6
- Kein EDGE oder UMTS
- Prozessor etwas langsam..." mehr... | |
![]() | "Wer unterwegs viele SMS und E-Mails schreibt, auf die schnelle Datenverbindung aber verzichten kann, ist mit dem Xda terra sehr gut bedient...." mehr... | |
![]() | "Das Xda terra ist ein guter Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen für alle, die viel mobil zu mailen haben und die dabei mit Outlook bequem Kontakte und Termine..." mehr... | |
![]() | "+ Praktische Daumentastatur
+ Design und Verarbietung sehr gut
+ Windows Mobile 6
- Kein EDGE oder UMTS
- Prozessor etwas langsam..." mehr... | |
Nutzer fragen Nutzer zu O2 XDA Terra(Fragen bisher: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

Merkliste
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vorab 333,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 199,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 564,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, UMTS, 850, 900 | |
ab 572,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: 850, 900, 1800, 1900, | |
ab 225,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, UMTS, 850, 900 | |
ab 145,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 259,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 263,50 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |