| Bei Amazon nur € 79,-* Anzeige | Philips HR2094im Marketplace |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(152) | Philips HR2094/00 Standmixer (750 Watt) / Alu | 24 Stunden | 79,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Philips HR2094/00 Standmixer | 1-3 Werktagen | 79,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Philips HR2094/00 Standmixer (750 Watt) / Alu | 1 - 2 Werktagen | 79,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(8) | Philips HR2094/00 Standmixer | Lagernd, sofort lieferbar | 79,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(41) | Philips HR2094|00 Standmixer Aluminium Collec | sofort lieferbar | 79,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(69) | Philips HR 2094/00, Aluminium, HR2094/00 | Sofort lieferbar | 79,79* 26.05.2012 | Zum Shop |
(654) | Philips HR2094/00 Standmixer Aluminium | Auf Lager, innerhalb 24 Std. versandfertig | 79,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(121) | Philips HR2094/00 | 1 Tag(e) | 79,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Philips HR 2094 | sofort lieferbar | 82,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(898) | Philips HR2094/00 Standmixer Alu | Sofort ab Lager lieferbar | 83,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1676) | Philips HR 2094/00 Alu, 0562098 | Wird für Sie bestellt | 84,60* 26.05.2012 | Zum Shop |
(66) | Philips HR 2094/00 750W | Im Zulauf | 84,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(423) | Philips Standmixer HR 2094 /00 | Versandfertig innerhalb 24 Std. | 85,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(63) | Philips HR2094/00 Standmixer Aluminium | ca. 7-14 Tage | 85,32* 26.05.2012 | Zum Shop |
(533) | Philips HR 2094/00 750W, HR2094/00 | lieferbar in 5 Tag(en) | 85,79* 26.05.2012 | Zum Shop |
(2375) | PHILIPS Standmixer HR2094 | Sofort lieferbar | 86,89* 26.05.2012 | Zum Shop |
(6412) | Philips HR 2094/00 Silber Standmixer, HR2094/ | sofort lieferbar | 88,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(7) | PHILIPS HR 2094/00 Aluminium Standmixer | Innerhalb von 2-3 Werktagen versandfertig. | 89,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(24) | Philips HR2094/00 Standmixer Aluminium | sofort lieferbar | 89,89* 26.05.2012 | Zum Shop |
(832) | Philips HR2094, HR2094/00 | Sofort ab Lager lieferbar | 90,50* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1704) | Philips HR 2094/00 Aluminium - Standmixer - H | Sofort lieferbar, solange Vorrat reicht! | 90,98* 26.05.2012 | Zum Shop |
(340) | PHILIPS HR 2094/00 Aluminium Standmixer | sofort lieferbar | 95,45* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1054) | Philips Standmixer HR 2094/00 alu | sofort lieferbar | 100,81* 26.05.2012 | Zum Shop |
(122) | Philips HR2094/00 750 W, 2 l Glasbehälter und | Sofort lieferbar | 119,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Philips Aluminium Collection Standmixer HR 20 | in 4-5 Tagen lieferbar | 119,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
(392) | Philips Standmixer Aluminium »HR 2094/00«, 75 | Lieferbar | 119,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
(24) | Philips Aluminium Standmixer - HR 2094/00 | unbekannt | 119,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Philips 2,0L Standmixer ''''HR2094/00'''' mit | Versand in 1-2 Wochen | 138,95* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Der Beste seiner Preisklasse Wie man bei dem Gerät die Lautstärke bemängeln kann ist mir Schleierhaft, Hallo, es ist nun mal keine elektrische Zahnbürste, sondern ein 750Watt Mixer, der wirklich spielend alles klein macht, was er bekommt. Design ist Geschmacksache, mir Persönlich gefällt es gut, die Verarbeitung und Qualität sind nahezu Perfekt, genauso das Ergebnis, was nach dem flotten Mixen rauskommt, von mir absolute Kaufempfehlung, für mich der BESTE. | ![]() 18.05.2010 Autor: Deiv Meinung schreiben | |
Power ohne Ende! Ich kann mich im Gegensatz zu manch anderem hier nicht über die Lautstärke aufregen, ich finde bei der Power welcher dieser Mixer hat, ist die Lautstärke absolut akzeptabel. Wir haben ihn erst seit 2 Wochen, doch sind schon restlos überzeugt. Alles was wir bisher reingeschmissen haben, hat der Mixer ohne zu murren bestens zerkleinert. | ![]() 04.01.2010 Autor: Carsten L. Meinung schreiben | |
Power-Mixer Technisch kann man einen Mixer fast schon nicht mehr besser machen. Er ist bärenstark, leicht zu reinigen. Die Drei Wahltasten sind super auf die jeweilige Funktion abgestimmt. Das Betriebsgeräusch ist bei so einer guten Leistung normal. Man möchte ja schließlich ein schnelles Ergebnis. Die Bedienungsanleitung ist auch für den Laien leicht zu verstehen. Damit macht das mixen einfach Spaß.
Gute Ergebnisse erreicht man schnell wenn man sich tiefgefrorene Obstmischungen kauft. Die gibt es in jedem Discounter, diese dann mit etwas frischem Obst Milch und Eiswürfeln mischen fertig ist der perfekte Obst-Shake.
Dieses super Produkt bekommt von mir volle 5 Sterne. | ![]() 29.08.2009 Autor: Sascha K. Meinung schreiben | |
Schade Schade. Das Mixergebnis ist stets zufriedenstellend. Als besonders störend empfinde ich allerdings die Akustik, die bei einem Mixer dieser Preisklasse dezenter ausfallen dürfte. Bei niedriger Stufe gibt es erhebliche Brummfrequenzen, bei hoher Stufe wird er ziemlich laut. Nur in der Mittelstufe bleib er einigermaßen erträglich. Die Anmutung der Materialien (echtes gebürstetes Aluminium) und das Design sind ansprechend. Allerdings hätte ich mir für den uneleganten Drehknopf eine Versenkmöglichkeit - wie bei manchen Porsche Design Geräten von Siemens - gewünscht. | ![]() 20.08.2008 Autor: Andreas G. Meinung schreiben | |
Katastrophale Lautstärke Nachdem mein alter Standmixer von Moulinex(ca. 15 Jahre alt), nicht mehr so ganz zu meiner Kücheneinrichtung passt, habe ich den Philips bestellt. Ausgepackt, angemacht, Schock, fast so laut wie mein Rasenmäher, völlig inakzeptabel für eine Küchenmaschine. Zurück, gibt wesentlich besseres(z.B. Krups KB 7207 KMT o. Kitchenaid). Optik jedoch ansprechend. | ![]() 26.05.2008 Autor: Uli P. Meinung schreiben | |
1a Optik Habe den Mixer jetzt seit einen Tag. Optik und Verarbeitung sind tadellos. Alles stabil, kein billiger China-Dreck. Lieferung durch den Händler erfolgte pfeilschnell. Was ich nicht ganz verstehe, alle sagen der wäre so leise. Klar laut ist was anderes. Aber auch dieses Ding macht Lärm. Möchte nicht wissen wie dann die schlechten Klingen. | ![]() 06.07.2007 Autor: Marcus G Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | Testsieger! Sehr gut (95,5%)mehr... | |
![]() | ||
![]() | "The good: Glass jug, variable speeds, fruit filter
The bad: Can turn on without lid on, got to remember to put lid on fruit filter before pouring
We say: The..." mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Ersparnis
Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Philips HR2094
Pronomic MKA 12 Aktiv Monitor
Dolci Calze
Asus EeePC 1215N
TV-LCD + Plasma ab 117cm LCD
FC Bayern Trikot Home 2012 langarm
Zeiss Victory Varipoint 3 12 x 56 T
Kompressor tragbar
Ricoh CX5
HCM - Monkey Math
Vetus Batterie Hauptschalter Amp
Notebook Netbook
Ofen ton
Anhänger, Pierre Cardin, "Sonnet", Silber 925