Abbildung ggf. abweichend | Smeg SBS800POSide-by-Side-Kühlschrank, Bauart: Freistehend, Energieeffizienzklasse: A+, 454 kWh/Jahr Energieverbrauch, 12 kg in 24 h Gefriervermögen, 5 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Nutzinhalt: Kühlraum 365 l, Gefrierraum 173 l, 3x Abstellflächen , mehr... Hersteller: Smeg / 6 Angebote: 2.990,00 - 3.099,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(3) | Smeg SBS800PO9 Creme Nostalgie Design SidebyS | 3-5 Werktage | 2.990,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Smeg Standkühl-Gefrierkombination Side By Sid Energieeffizienzklasse: A+ | 3 - 4 Werktagen | 3.099,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(1574) | smeg SBS800PO9 Side-by-Side Kühl-Gefrierkombi | 3-5 Werktage | 3.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(127) | Smeg SBS800PO9 Nostalgie Side-by-Side mit Mes | unbekannt | 3.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(37) | Smeg SBS 800 PO 9 (Side by Side, Nostalgieloo | 5-8 Werktage | 3.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(3) | Smeg Standkühlgerät SBS800PO9 | Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | 3.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
Nutzer fragen Nutzer zu Smeg SBS800PO | ||||||
| ||||||

Testberichte
Ersparnis
Merkliste
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor