Abbildung ggf. abweichend | Sony Alpha 77Vim Marketplace Digitale SLR-Kamera, Digitale Spiegelreflexkamera: Nur Gehäuse, Effektiv 24,30 MegaPixel, Auflösung: 6.000 Pixel x 4.000 Pixel, 3" Displaygröße, 921.600 Pixel Displayauflösung, Display schwenkbar, 24.300.000 Pixel Bild-Sensor, Sensor: 23,6 x 15,8 mm CMOS , mehr... |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(2383) | SONY Alpha SLT-A77V nur Gehäuse | Sofort lieferbar | 993,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(5) | SONY ALPHA 77 GEHÄUSE | sofort lieferbar / und gleicher Preis in den Filia | 999,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Sony SLT-A77V SLR-Digitalkamera (24 Megapixel | 1 - 2 Werktagen | 999,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
(57) | SONY SLT-A77V Gehäuse | Sofort lieferbar | 1.009,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(156) | Sony SLT-A77V SLR-Digitalkamera (24 Megapixel | 24 Stunden | 1.013,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(122) | Sony SLT A 77 V Gehäuse | sofort lieferbar / Abholung in Filiale möglich | 1.019,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(5) | Sony Alpha 77V Body | sofort lieferbar | 1.019,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(331) | SONY SLT-A77V Gehäuse | Sofort lieferbar | 1.029,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(9102) | Sony SLT-A77V Body | sofort lieferbar | 1.029,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(178) | Sony Alpha 77 Gehäuse 24,3 MP | Sofort lieferbar! | 1.029,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Sony SONY Alpha 77 V Body # SLTA77V.CEE5 | unbekannt | 1.094,88* 23.05.2013 | Zum Shop |
(839) | Sony SLT-A77V Alpha Gehäuse SLTA77V.CEE5 | Innerhalb von 2-3 Tagen | 1.166,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(523) | Sony SLT-A77 Gehäuse (SLTA77V) | versandfertig in 2 Tagen | 1.171,49* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Sony Alpha SLT-A77V ( 24.7 Megapixel (3 Zoll | 1 - 2 Werktagen | 1.176,07* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | SLTA77V.CEE5 Sony a (alpha A77V Digitalkamera | unbekannt | 1.183,05* 23.05.2013 | Zum Shop |
(70) | Sony SLT-A77V, Digitalkamera | Auf Lager | 1.189,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(47) | Sony Alpha SLT-A77V Body | 1 - 2 Tage | 1.195,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(6454) | SONY Alpha (SLT-A) 77 V Body für professionel | Jetzt vorbestellen | 1.198,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
(54) | Sony SLT-A77V Digitalkameras | Auf Lager | 1.204,24* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1863) | Sony Alpha 77 Body, SLTA77V.CEE5 | Lieferzeit ca. 5-7 Tage | 1.206,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Sony A (Alpha) Slt-A77V - Digitalkamera | 1-3 Werktagen | 1.240,42* 23.05.2013 | Zum Shop |
(3) | Sony SLT-A77V | sofort lieferbar | 1.245,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1784) | Sony Alpha 77 schwarz | sofort lieferbar | 1.257,24* 23.05.2013 | Zum Shop |
(28) | Sony Alpha 77 SLT Body | sofort lieferbar | 1.299,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(528) | SONY Digitalkamera »SLT-A77V« | Lieferbar | 1.325,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
Meinungen zu Sony Alpha 77V | ||
Eine Kamera die so ganz anders ist... Die A77 ist eine Kamera die für mich als Besitzer einer Nikon D90 und einer Canon 20D so völlig anders ist.
Der Elektrische Sucher mit den Möglichkeiten einer Wasserwaage und anderen Anzeigen einzublenden, die 12 Bilder in voller Auflösung (wenn auch nur 1,7 Sek, dann werden die enormen Datenmengen gespeichert) sind einfach fantastische Möglichkeiten Momente im richtigen Augenblick einzufangen.
Mit der Optik 2,8/16-50 kann man vom Landschaftsfoto bis zum Porträt alles in bester Qualität fotografieren - bis 800 ASA auch in guter Qualität.
Ein Gebrauchtes Minolta 75-300 vervollständigt meine Ausrüstung und funktioniert trotz dem alten Stangen AF richtig schnell - allerdings recht laut)
Das schwenkbare Display is eine große Hilfe beim fotografieren und schon allein ein Kaufargument für diese Kamera.
Was mir nicht so gefällt ist der hohe Stromverbrauch; mit der Nikon kann ich wesentlich mehr Fotos machen bevor ich nachladen muss!
Die Videofunktion ist durchwachsen; der AF stellt zu schnell und manchmal verzögert ein - Selbst mit dem SSM Objektiv ist das zu hören!
Weiterer Nachteil: Das Sucherbild ist kleiner (weil ein Teil der Chips zum Verwacklungsausgleich genutzt wird vermute ich mal) und der AF nur mit Blende 3,5 erfolgt und bis 1600ASA!
Manuell kann man allerdigs alles einstellen (Blende/Zeit/ASA) muss dann manuell scharfstellen was durch Paeking erleichtert wird.
Ein Ersatzakku sollte immer dabei sein!
Fazit:Ich werde beide behalten!
Gruß
Friedhelm | ![]() 23.04.2013 Autor: Friedhelm H. Meinung schreiben | |
Die ideale Kamera für Schönwetterfotografen Wer eine Kamera haben möchte, die an Ausstattung fast aus den Nähten platzt, ist mit der Alpha 77 mehr als gut bedient. Wer aber des Öfteren bei schlechten Lichtverhältnissen ohne Blitz oder Stativ fotografieren will/muss, sollte sich nach etwas Anderem umsehen. Das Rauschverhalten ist lediglich bis Iso 800 erträglich. Danach wird es deutlich sichtbar. Auch sind die 12 Bilder/Sek. wohl eher ein Marketing-Gag, denn schon nach etwas mehr als einer Sek. ist Feierabend. Hier wäre ein deutlich größerer Pufferspeicher von Nöten gewesen, sodass man wenigstens eine schnelle Serie von 3-4 Sekunden hätte schießen können. Die Verarbeitung hingegen ist ohne Tadel. Hervorzuheben ist das multifunktionale Display. Was mich jedoch extrem störte war, dass sich die Bel.-Korrektur permanent selbständig entweder Richtung + 5 EV oder -5 Ev verstellte. Vorteil des elektr. Suchers war, dass dies beim Blick durch Selbigen wenigstens gleich auffiel. Alles in allem würde ich mir die Kamera nicht noch mal kaufen. | ![]() 05.03.2013 Autor: Sven E. Meinung schreiben | |
Äpfel mit Birnen verglichen Eine CMOS Kamera mit einer Vollbildkamera zu vergleichen und dann noch zu behaupten, dass diese schlechter ist, na ja.... Ich habe meine A/7 Bilder mit der Canon meines Freundes 5d verglichen. Ich denke, sachlich neutral ohne Umschweife, das sind Welten! Auch wenn ich es nicht gerne zugebe. | ![]() 28.06.2012 Autor: Matti Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Bildqualität ISO100: 33 Punkte
Bildqualität ISO400: 32 Punkte
Bildqualität ISO800: 26,5 Punkte
Bildqualität ISO1600: 21,5 Punkte
Bildqualität ISO3200: 16..." mehr... | |
![]() | "Bildqualität ISO100: 37,5 Punkte
Bildqualität ISO400: 29 Punkte
Bildqualität ISO800: 24,5 Punkte
Bildqualität ISO1600: 19 Punkte
Bildqualität ISO3200: 14..." mehr... | |
![]() | Testsieger! 85%mehr... | |
![]() | ||
![]() | Testsieger! 85%mehr... | |
![]() | "Pro: + Sehr gute Bildqualität im niedrigen und mittleren ISO-Bereich
+ Solide verarbeitetes Magnesium-Gehäuse mit ergonomisch geformten Griff
+ Kameragehäuse..." mehr... | |
Nutzer fragen Nutzer zu Sony Alpha 77V | ||||||
| ||||||

Ersparnis
Merkliste
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?