| cine4home.de | |
![]() | cine4home.de Ausgabe 7/2007 |
| Tests von cine4home.de - Ausgabe 7/2007 | |
| Einzeltest: Der "Edle" unter den SVGA Projektoren "Sehr gute Verarbeitung Gute […] Overscan DLP Artefakte..." Andere Anbieter urteilen: mehr...Video: "sattes Schwarz leichte […] kein integrierter De Interlacer..." ⋅ M3: "Sharp XV Z90E är en riktigt bra […] som levererar mer än priset antyder...." ⋅ homecinemachoice.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Neues Referenzmodell von Sony? "Sehr gute Verarbeitung Sehr gute […] ausführliche Kalibrierung notwendig...." Andere Anbieter urteilen: mehr...Audio: "PLUS feine Hochtonauflösung und […] glänzt der Sony mit seinem Finish...." ⋅ Video: "sehr gutes Bild in PAL Progresive und […] Gehäuse gelungenes Bedienkonzept..." ⋅ avguide.com: "Sony´s new DVP NS999ES ($1,199) does […] man, have they done everything else...." ⋅ homecinemachoice.com: ⋅ homecinemachoice.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Überarbeitete Version des Sanyo PLV-Z4 für weiter verbesserte Bilddarstellung Andere Anbieter urteilen: mehr...avreview.co.uk: "Pros: It runs quietly, produces […] it´s this group test´s biggest bargain...." ⋅ trustedreviews.com: "My hope with the Z5 was that I´d […] me just that bit too much for comfort...." ⋅ Testmagazin: "gute Farbdarstellung gute […] schechte Weißdarstellung..." ⋅ Konsument: "Automatische Linsenschutz Blende, […] ganz gut, ohne besonders aufzufallen...." ⋅ Chip Test & Kauf: "Viele […] Etwas klobig..." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Eine Alternative zu Röhren-TVs "Modulare Technik Sehr guter […] Schlechte S Video Verarbeitung..." mehr... | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Heimkino-optimierter Receiver mit YUV Ausgang "Sehr Gute Bildqualität Schnelle […] Verarbeitung Antiqiertes Display..." Andere Anbieter urteilen: mehr...Digital Tested: "Mit der TV Box SC6CI hat Grobi in […] Box auf dem Markt platziert...." ⋅ Satvision: "Testurteil bei Kabel: gut (83%) […] Knappes Benutzerhandbuch..." ⋅ homevision: "Außen hui, innen pfui: Für die Grobi […] sowie die Bedienung überzeugen...." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Lediglich ein TX200 in schwarzer Farbe? Andere Anbieter urteilen: mehr...Xbox Games: "tolles Preis Leistungs Verhältnis […] aber im Schwarzbereich einige Federn...." ⋅ PLAYblu: "Tolles Preis Leistungs Verhältnis […] Schwarz könnte schwärzer sein..." ⋅ t3.com: "Pro: Rich looking Hi Def pictures. […] pictures your local fleapit might envy...." ⋅ pcmweb.nl: "Pluspunten: Perfect beeld Weldadige […] weldadige stilte. Een aanrader dus...." ⋅ itp.net: "Pros: Strong brightness, HD ready, […] like most LCD based displays,..." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Flexibler Full HD Profi-Projektor, auch ideal für das Heimkino... Andere Anbieter urteilen: mehr...Audiovision: "Pro sehr hell und für große […] nicht perfekt aufgelöst, recht laut..." ⋅ Beamer: "Projection Design hat mit dem Action! […] High End Maschine vorbeizukommen...." ⋅ Heimkino: "scharfes, dreidimensionales Bild […] eingeschränkter Farbraum..." ⋅ avguide.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Eine neue Referenz überflügelt alle? Andere Anbieter urteilen: mehr...t3.com: "Pro: Amazing performance Ability […] and you´ll know it´s worth every penny..." ⋅ trustedreviews.com: "Any Sony fanatics with the necessary […] asking price a little hard to swallow...." ⋅ Beamer: "Was Sony mit dem Qualia 004 anfing und […] mit einer leistungsfähigen Xenon Lampe...." ⋅ home-electronic.ch: "Für Digitalfotofans ist der Sony trotz […] VGA Buchse nur via DVIVerbindung...." ⋅ EISA Awards: "Directly derived from the gorgeous […] cinema experience available on earth...." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Der welterste FULL-HD D6 Heimkinobeamer im weltersten C4H-Test Andere Anbieter urteilen: mehr...hifitest.de: "Mitsubishi gelingt mit dem HC5000 auf […] Vorsprung vor der Konkurrenz...." ⋅ hetmag.nl: "De prestaties van deze projector zijn […] zo´n topprojector meer dan redelijk...." ⋅ pcmweb.nl: "Pluspunten: Perfecte beeldweergave, […] hoog contrast. Een topper...." ⋅ goodgearguide.com.au: "Pros: Native 1080p Exceptional […] to play regular DVDs at high quality...." ⋅ Videoaktiv Digital: "sehr leise leistungsfähige […] auffällige Blendenregelung..." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Äußerlich ein Zwerg, in Bild und Verarbeitung ein Riese? Andere Anbieter urteilen: mehr...Video: "sehr helles, strahlendes Bild sehr […] Probleme mit HDTV Darstellung via YUV..." ⋅ goodgearguide.com.au: "Pros: Good colour depth Cons: […] yet worth the money...." ⋅ homecinemachoice.com: ⋅ techradar.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Everyone´s invited, DigiTall oder DigiSmall? "Zahlreiche Bildausgänge Sehr gutes […] Mäßige Fehlerkorrektur des Laufwerks..." Andere Anbieter urteilen: mehr...Audio Video Foto Bild: "Digitaler Videoausgang Gute […] Schlechte Fehlerkorrektur bei CDs/DVDs..." ⋅ Video: "skalierbare DVI Bilder […] Progressive Bilder wenig überzeugend..." ⋅ EISA Awards: "Samsung’s DVD HD935 may be slim and […] composite, component and progressive...." ⋅ AreaDVD: ⋅ homecinemachoice.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Upgrade für höhere Auflösung Andere Anbieter urteilen: mehr...zdnet.nl: "De DV 757Ai is niet goedkoop, maar wel […] audio en videospelers op de markt...." ⋅ AreaDVD: ⋅ homecinemachoice.com: ⋅ homecinemachoice.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Das LCOS-Kontrastwunder im Cine4Home Härtetest, was kann er wirklich? Andere Anbieter urteilen: mehr...hetmag.nl: "Als je het best mogelijke high […] dat hij zijn prijs meer dan waard is...." ⋅ t3.com: "Pro: Deep black levels and natural […] but it does suffer by being so big...." ⋅ avguide.com: "The JVC DLA HD1 is one heck of a […] be very happy living with this puppy...." ⋅ Widescreen: "FullHD Auflösung Sehr guter […] Nicht ganz optimale Wertanmutung..." ⋅ CNET.com: "The good: Reproduces deep shade of […] it would be a world class product...." | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Ein Schwergewicht als Überflieger? Andere Anbieter urteilen: mehr...Audio Video Foto Bild: "Sehr gute Bild und Tonqualität […] Spielt nicht an Abschaltstelle weiter..." ⋅ Stereoplay: "Mechanisch grundsolide verarbeiteter […] Surround , SACD und DVD A Wiedergabe...." ⋅ Video: "gute Progressive Automatik viele […] Layer Wechsel ohne Ruckeln..." ⋅ AreaDVD: ⋅ homecinemachoice.com: | Direkt zu cine4home.de |
| Einzeltest: Wohnzimmer / Heimkino Allroundprojektor, im Detail überarbeitete und verbesserte Version des TW600 Andere Anbieter urteilen: mehr...PLAYblu: "Tolles 720p Bild Leise […] Gute Leistung für gute Preise...." ⋅ hetmag.nl: "De prijs/kwaliteitverhouding van deze […] nog een puntje aan kan zuigen...." ⋅ chip.de: "Positiv: Sehr gutes Bild Hoher […] gutes Bild nur 24p ist nicht optimal..." ⋅ Chip Test & Kauf: "Super Bildqualität, flexible […] laut, hoher Stromverbrauch im Standby..." ⋅ M3: "Epson EMP TW700 är en av de modell vi […] det här till en av klassens vinnare...." | Direkt zu cine4home.de |
| Testvorschläge zu dieser Ausgabe: | ||
![]() Ausgabe 8/2007 | Hauptsache schön und flach 32-Zoll (Flachbildfernseher) Die Tester hatten es in diesem Test mit verschiedenen 32 Zoll großen LCD-Plasma-Fernsehern zu tun, von denen der Puros 32 ML von Metz mit einem kleinen Vorsprung zum Testsieger... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Metz Puros 32: "gut (Note 1,75)" - "Guter 32-Zöllner mit hoher Brillanz bei der HD... " ... • Toshiba 32C3030D: "gut (Note 2,25)" - "LCD-TV mit extrem vielseitigen Anschlussmö... " ... • JVC LT-32DA8ZU: "Befriedigend (Note 2,5)" - "Solider Fernseher ohne gravierende ... " ... • ViewSonic N3246W: "befriedigend (Note 3,25)" - "Preiswertes, aber auch mäßiges Fer... " ... | |
![]() Ausgabe 8/2007 | Hauptsache schön und flach 37-Zoll (Flachbildfernseher) Die Experten hatten es in diesem Test mit verschiedenen 37 Zoll großen LCD-Plasma-Fernsehern zu tun, von denen der Hitachi 37LD9700 als Testsieger ausgezeichnet wurde. Neben... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Hitachi 37LD9700: "gut (Note 1,75)" - "Gelungener Fernseher mit hohem Bedi... " ... • Metz Puros 37 ML: "gut (Note 1,75)" - "Qualitativ dem Hitachi nahezu ebenbürtiges L... " ... • Sharp LC-37RD2E: "gut (Note 2)" - "Durchweg guter Fernseher ohne großartige... " ... • Hyundai IT Vvuon E370D: "befriedigend (Note 3)" - "Realtiv preiswertes, aber auch nur befriedig... " ... • Acer AT3720: "befriedigend (Note 3)" - "Ein auf der ganzen Linie eher mittelmäßige... " ... | |
![]() Ausgabe 8/2007 | Doppelleben (LCD-TV) LCD-Flachbildfernseher mit einer Bilddiagonale von bis zu 66 Zentimeter befanden sich in diesem Test auf dem Prüfstand. Am besten schnitt dabei der Panasonic TX-26 LX 70 F ab, der... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Panasonic TX-26LX70F: "Gut (Note 2,5)" - "Der Panasonic ist erste Wahl bei der Bildqualität, seine Farbdarstellung aber nicht optimal. [...] aber nicht optimal. Wünschenswert wäre auch eine bessere Ansteuerung ... " • Grundig LXW 68-8720: "Befriedigend (Note 2,6)" - "Beim Lenaro überzeugt nicht nur das Bild, der Zweitplatzierte kann auch bei Ausstattung, [...] Zweitplatzierte kann auch bei Ausstattung, Verarbeitung und Klang punkten. Größtes... " • Sharp LC-26AD5EBK: "Befriedigend (Note 2,7)" - "Der Sharp empfiehlt sich als günstiger Markenfernseher. Besondere Kennzeichen: ein [...] Markenfernseher. Besondere Kennzeichen: ein DVB-T-Kombi-Empfänger und der beste ... " • SEG Paros: "Befriedigend (Note 3,0)" - "Der SEG lockt mit guter Ausstattung und fairem Preis. Er bietet das beste [...] und fairem Preis. Er bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, eignet s... " • LG Electronics L245WP: "Ausreichend (Note 3,6)" - "Als einer von zwei Monitoren im Test lässt sich der LG-Schirm auf Hochformat drehen. Seine Stärken [...] auf Hochformat drehen. Seine Stärken sind natürliche Farben und die vergleic... " | |
![]() Ausgabe 8/2007 | Film ab für die neuen Flachen (Flachbildfernseher (mit zirka 51 cm Bildschirmdiagonale (4:3) )) Von den hier getesteten LCD-Fernsehern mit 51 Zentimetern Bilddiagonale schnitten mit dem Loewe Xelos A20 DVB-T und dem Panasonic TX-20LA60F gleich zwei Fernseher am besten ab,... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Loewe Xelos A20 DVB-T: "Befriedigend (2,8)" - "Für Hobbyköche. Als Zweitfernseher sinnvoll, etwa für die Küche. Bestes Bild der 4:3-TVs. [...] und Digitalbetrieb ohne Umstecken. Menü gut, Handbuch nützlich. Design wirkt jugen... " • Panasonic TX-20LA60: "Befriedigend (2,8)" - "Für Zapper. Fernbedienung und Zappen "gut", bester Ton unter den kleinen 4:3-Modellen. [...] klein, Videotext muss oft suchen. Wenig vielseitig. Nur e... " • Toshiba 20VL64G: "Befriedigend (3,3)" - "Für Sat-Nutzer. Bild via Scart "gut"; bei Signal von Sat-, Kabel-, DVB-T-Box oder DVD-Spieler. [...] klein. Ton schwach, besser über HiFi-Boxen hören. Als PC-Monitor nutzbar.... " • Sharp LC-20S5EBK: "Befriedigend (3,4)" - "Für Platzsparer. Kleinstes Gerät im Test, leicht preiswert. Ton rauscht und scheppert; besser [...] langsam beim Durchschalten. Trotz VGA nicht als PC-Monitor zu empfehlen. Ansch... " • Funai LCD-A2006: "Ausreichend (3,6)" - "Für Pfennigfuchser. Leicht und günstig. Ton schwach, Bild könnte besser sein. Videotext langsam, [...] lesbar, Anleitung verwirrt. Ohne Programmplatzanzeige. Betrachtungswinkel klein... " | |
![]() Ausgabe 8/2007 | Film ab für die neuen Flachen (Flachbildfernseher (mit 65 bis 69 cm Bildschirmdiagonale (16:9) )) Auf dem Prüfstand befanden sich hier verschiedene LCD-Fernseher mit 65 bis 69 Zentimetern Bilddiagonale, von denen der Panasonic TX-26LX70F am besten bewertet wurde. Panasonic... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Panasonic TX-26LX70F: "Gut (2,0)" - "Für Familien. Betrachtungswinkel groß: Gut für viele Zuschauer. Bild über alle TV-Signalquellen [...] viele Zuschauer. Bild über alle TV-Signalquellen "gut" oder "sehr gut". Einfach zu ... " • Metz Milos 26 MK: "Gut (2,2)" - "Für Flexible. Bild besonders gut über empfangsstarken DVB-T-Tuner. Auch für DVB-C. Bedienkonzept [...] sehr gut. Analog schnell beim Zappen. Hoher Betriebsverbrauch. Über DVI als PC-Moni... " • Loewe Concept L26: "Gut (2,3)" - "Für Actionfreunde. Simuliert am besten Rundumklang im Test, auch sonst "guter" Ton. Mit [...] Sehr gute Videotext-Funktionen, Programmführer übersichtlich. Sinnvoll für DVB-T-... " • Sony KDL-26P2530E: "Gut (2,5)" - "Für Preisbewusste. Billigster "Guter" im Test. Mit integriertem empfangsstarkem DVB-T-Tuner., [...] Menü, Fernbedienung und Anleitung "gut". Videotext langsam und kein direkter... " • JVC LT-26DA8ZU: "Befriedigend (2,9)" - "Für Kabel-Zapper. Sehr schnell beim Zappen im analogen (Kabel-)Betrieb, bei Digital-TV langsam. [...] Hat relativ hohen Stromverbrauch im Betrieb. Kleiner Betrachtungswinkel. ... " | |
