| Chip Test & Kauf | |
![]() | Chip Test & Kauf Ausgabe 3/2009 |
| Tests von Chip Test & Kauf - Ausgabe 3/2009 | |
| Wegweiser für Vielfahrer (Navigationsgeräte) TomTom Go 940 Live : "Topgerät mit intelligenter […] und flotter Routenber..." ⋅ Medion GoPal P5430: "Günstig Navi mit Riesen Display und […] sich per Sprache steuern lässt. Leid..." ⋅ Navigon 7210: "Edel Scout mit schneller […] der auf unnütze Multimed..." ⋅ Falk F10: "Das besondere am Falk Navi ist […] sowie auch der umfangr..." ⋅ Becker Traffic Assist Z201: "Das Becker kann Gebäude in Städten und […] darstellen. Leider ist s..." mehr... | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Heimlicher Datenklau (Antispyware-Produkte) Symantec Norton AntiVirus 2009 (1 User): "Rundumschutz mit […] Spyware..." ⋅ Webroot Software Spy Sweeper 5.8: "Solider […] mit 90% Erfo..." ⋅ Lavasoft Ad-Aware Plus 2008: "Erkennt Spyware […] der Installation..." ⋅ PC Tools Spyware Doctor 6.0: "Schwacher […] niedrige Desinfe..." ⋅ Ashampoo AntiSpyWare 2: "Teurer […] mit geringer Er..." mehr... | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Musik für Müde Muskeln (MP3-Player) Sony NWZ-S638F (8GB): "Sehr guter Klang, extrem ausdauernd, […] Standard Mini USB Stecker, Spezialk..." ⋅ Apple iPod nano (4GB) 4.Generation: "Viel Sportzubehör erhältlich, sehr […] Sehr teuer, kratzempfindliche Rüc..." ⋅ Creative-Labs Zen X-Fi (32GB): "Gute Ausstattung, Lautsprecher, […] Groß und schwer, Bedienun..." ⋅ Creative-Labs Zen Stone Plus with Speaker (4GB): "Leicht und klein, Display, lange […] Clip
Wenig Speicher, billig wirken..." ⋅ Apple iPod shuffle (2GB) 2.Generation: "Winziger, sehr leichter Player, […] Spartanische Ausstattung, kein Display..." mehr... | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Großer Auftritt für die Kleinen (Mini-Notebooks) Lenovo IdeaPad S10e (NS84JGE): "Gute Leistungswerte, solide […] sehr leise
Relativ dunkles D..." ⋅ Samsung NC10-anyNet N270: "Gute Leistungen, lange Laufzeit, […] Tastatur
Kein Bluetooth, Lüfter..." ⋅ Asus EeePC 1000H: "Sehr gutes Display, lange Laufzeit, […] Gehäuse
Tastatur biegt sich le..." ⋅ MSI Wind U100-1616XP: "Helles Display, 160 […] gute Leistun..." ⋅ Fujitsu Amilo Mini Ui 3520 (CCE:GER-110151-001): "Exzellentes Display, gute Leistung, […] Sehr kleine Tastatur, nur 60 GB Kapazit..." mehr... | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Behäbiger Funktionsriese (Business-Handy) "Funktions und […] der aber etwas b..." Andere Anbieter urteilen: mehr...zdnet.com.au: "Pro: Beautiful, large display […] and looks fantastic doing it...." ⋅ betabuzz.de: "Pro: großer Bildschirm […] veraltetes Betriebssystem..." ⋅ pcfoster.pl: "Zalety: Wyświetlacz Jakość […] sprzet do pracy nie beda zawiedzione...." ⋅ knowyourmobile.com: "Pros: Massive touch screen […] the iPhone´s nemesis has arrived...." ⋅ Chip Test & Kauf: "Komplette Ausstattung, sehr großer […] wenige Apps, kleine Camcorder Auflösung..." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Ein Stückchen weiter surfen (WLAN-Verstärker) "Eine praktische Lösung, […] das heimische WLAN zu..." Andere Anbieter urteilen: mehr...techradar.com: "Pro: Easy to set up Good extension […] Front panel could be better..." ⋅ Mac Life: "Einfache Einrichtung Vielfältige […] Keine AirTunes Funktion..." ⋅ PC Pr@xis: "Repeater mit Audio Client, […] ein Transmitter ist integriert...." ⋅ zdnet.nl: "Pro: ondersteunt 2,4 én 5 GHz […] niet overweg met DTS geluidsformaat...." ⋅ diskidee.nl: "De AVM Fritz!Wlan Repeater N/G heeft […] heb je er wel geen omkijken meer naar...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Starkes GPS-Handy zum Mini-Preis (Handy) "Angesichts der vielen Funktionen und […] einem Preis von 200 Euro mit dem Nokia..." Andere Anbieter urteilen: mehr...Connect: "Der Allroundspezialist 6650 gibt auch […] Begleiter eine ordentliche Figur ab...." ⋅ chip.de: "Pro: Ausdauernder Akku […] mit top Preis Leistungs Verhältnis...." ⋅ CNET.com: "The good: The Nokia 6650 has a sturdy […] feature set and it performs well...." ⋅ techradar.com: "For: Crisp call quality HSDPA […] Wi Fi Only 30MB internal memory..." ⋅ mobilezeit: "Mit dem Nokia 6650 ist den Finnen ein […] Verarbeitung und attraktivem Preis...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Preiswerter Full-HD-Beamer (Heimkino-Projektor) "Wer sein Wohnzimmer zum veritablen […] will, findet im Sanyo den idealen Par..." Andere Anbieter urteilen: mehr...netzwelt.de: "Gerade für den dreistelligen […] müssen Nutzer allerdings hinnehmen...." ⋅ whathifi.com: "Pro: Fully specified 1080p […] scenes Contra: It´s a bulky unit..." ⋅ videofilmen: "Pro: sehr gutes Bild plastische […] Schwarz nur Durchschnitt..." ⋅ pcauthority.com.au: "For: Fully specified 1080p […] It´s a bulky unit..." ⋅ CNET.de: "Was uns gefällt: günstig optischer […] und Kontrast könnten besser sein...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Zoom-Riese im Kompaktformat (Dikitalkamera) "Die richtige Kompaktkamera für […] auf einen großen Zoombereich und eine T..." Andere Anbieter urteilen: mehr...pcworld.pl: "Pros: Wysoka jakość wykonania […] „szerokiego kąta” Spore szumy..." ⋅ Stiftung Warentest: "Flache Automatik mit hohem […] und hoher Videoauflösung...." ⋅ computeractive.co.uk: "Pros: 720p video recording stylish […] that produced only average photos..." ⋅ Videoaktiv Digital: "In der Bildqualität unterlag die […] der 30p Bildfrequenz geschuldet ist...." ⋅ Chip: "Eine vorbildliche Style Kamera […] sollte noch gefeilt werden...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Doppel-Funker (WLAN-Router) "Der DIR 855 überzeugt mit seiner […] Ein DSL Modem ist jed..." Andere Anbieter urteilen: mehr...pcauthority.com.au: "Poor range and a high price tag […] paid to this router’s chances..." ⋅ diskidee.nl: "De D Link DIR 855 is erg […] hoog voor de geboden mogelijkheden...." ⋅ PC Welt: "Der Router ist ziemlich teuer, bringt […] über die kurze wie die lange Distanz...." ⋅ pcwelt.de: "Der D Link DIR 855 bietet eine üppige […] DIR 855 hinter den Erwartungen zurück...." ⋅ diskidee.nl: "De D Link DIR 855 Xtreme N Duo Media […] moois betaal je wel relatief veel geld...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Touchscreen-Flunder mit 8 MP-Kamera (Handy) "Gutes Touchscreen Handy mit […] Multimedia Ausstattung, aber..." Andere Anbieter urteilen: mehr...betabuzz.de: "Pro: tolle Fotokamera […] tollen Fotokamera keinesfalls herum...." ⋅ DigitalPhoto: "Auch das Samsung M8800 Pixum lässt sich […] in schnellen 0,81 Sekunden eingefangen...." ⋅ electricpig.co.uk: "We love: Effective face detection […] one of Samsung´s best camera phones...." ⋅ Konsument: "Zwei Kameras, davon "gute" 8 MP für […] über die Kameraeinstellungen)...." ⋅ Connect: "Samsungs zweiter 8 Megapixler: Nach dem […] und dafür gibt es gute Gründe...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Ulraschlanker Design-Flachfernseher (42-Zoll-TFT) "Der richtige Fernseher für modern […] Wohnungen. Würde Apple Flach TVs baue..." Andere Anbieter urteilen: mehr...whathifi.com: "Pro: Svelte looks simple to […] money for a TV in the current market..." ⋅ pcworld.pl: "Pros: Naturalne, soczyste kolory […] Brak komunikacji z Internetem..." ⋅ Widescreen Vision: "Sehr gutes Bild Hervorragende […] Design Wandhalterung im Lieferumfang..." ⋅ Heimkino: "Der Essence gibt sich […] samt Musik Untermalung einsetzen...." ⋅ CNET.de: "Was uns gefällt: umwerfendes […] innovativen und praktischen Funktionen...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Erstlink ohne Netzwerkanschluss (Blu-ray Player) "Kein LAN Anschluss, kein BD Live: Der […] seines stolzen Preises nicht zukunft..." Andere Anbieter urteilen: mehr...whathifi.com: "Pro: Enjoyable high def audio […] ho hum Blu ray images for the money..." ⋅ PC Pr@xis: "Edle Optik mit spartanischer […] Vergleichsweise hoher Preis...." ⋅ hifitest.de: "Onkyos erster Blu ray Player ist ein […] Kompatibilität zu vielen Formaten...." ⋅ avreview.co.uk: "Pros: Solid pictures and […] keep making such superb players…..." ⋅ Video-HomeVision: "Hochwertige Verarbeitung Hohe […] Recht lange Start und Ladezeiten..." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Erweiterbarer Textprofi für Vieldrucker (Laserdrucker) "Schneller und im Unterhalt günstiger […] Heimanwender, die viel Text und Graf..." Andere Anbieter urteilen: mehr...techradar.com: "For: Cheap to run Easy to set up […] Simple feature set..." ⋅ pcpro.co.uk: "Good speed and quality, […] has costly consumables...." ⋅ lesnumeriques.com: "Points forts: Très bons débits, […] bruit produit en départ d´impression...." ⋅ reghardware.co.uk: "This is a good, general purpose mono […] of its competition, are not excessive...." ⋅ itpro.co.uk: "A mid range, mono laser printer with a […] kept running by non expert personnel...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Einzeltest: Stromsparer mit 1TB Fassungsvermögen (Festplatte) "Viel Speicherplatz, geringer […] Die Caviar Green eignet sich ideal..." Andere Anbieter urteilen: mehr...PC Welt: "Stromsparend Leise […] GB Preis Maue Datenraten..." ⋅ pcwelt.de: "Die Western Digital Caviar Green […] aber höchstens angemessen...." ⋅ pcwelt.de: "Die Western Digital Caviar Green […] aber höchstens angemessen...." ⋅ Chip: "Eine durchschnittlich schnelle Platte, […] im günstigen Preis pro GByte liegen...." ⋅ itp.net: "The Green isn’t a marketing gimmick, if […] consumption, this is the drive to buy...." | Direkt zu Chip Test & Kauf |
| Testvorschläge zu dieser Ausgabe: | ||
![]() Ausgabe 3/2009 | Wieder mal was Gutes (Digitalkameras) Die Bildqualität von Digitalkameras variiert unabhängig von ihrer Auflösung sehr stark. Nachdem im letzten Jahr keine Kamera eine gute Bildqualität vorweisen konnte, erzielen in... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Canon PowerShot SX10 IS: "Gut (2,1)" - "Vielseitige Kamera für Schnapp... " ... • Canon PowerShot G10: "Gut (2,1)" - "Vielseitige Kamera für Schnapp... " ... • Panasonic Lumix DMC-FZ28 (DMC-FZ28EG-S): "Gut (2,2)" - "Vielseitige Kamera für Schnapp... " ... • Canon Digital Ixus 980 IS: "Gut (2,3)" - "Designkamera, gut und viel... " ... • Olympus SP-565 UZ: "Gut (2,3)" - "Designkamera, gut und viel... " ... | |
![]() Ausgabe 3/2009 | Multitalente (DVD-Rekorder mit Festplatte) Moderne DVD-Rekorder bieten eine Menge zusätzlicher Funktionen, einige verfügen sogar über eine Möglichkeit, auf VHS-Kassetten aufzunehmen. Insgesamt mussten sich zwölf Geräte den... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Sony RDR-HXD890B (160GB): "Gut (2,0)" - "Bestes Gerät im Test. Hohe Bildqualität. Speichert Musik und Digitalfotos via USB-Anschluss auf [...] Speichert Musik und Digitalfotos via USB-Anschluss auf Festplatte. Bedient alle DVD... " • Pioneer DVR-560HX-K (160GB): "Gut (2,1)" - "Hohe Bildqualität. Speichert Musik, Digitalfotos und DivX-Videos (Internetvideos) via USB auf [...] DivX-Videos (Internetvideos) via USB auf Festplatte. Sehr vielseitiger DVD-Rekord... " • LG Electronics RHT398H (250GB): "Gut (2,2)" - ""Gute" Bildqualität. Speichert Musik, Digitalfotos und DivX-Videos (Internetvideos) via USB auf [...] DivX-Videos (Internetvideos) via USB auf Festplatte. Schneidet TV-Programm automati... " • Pioneer DVR-LX61D (250GB): "Gut (2,2)" - "Teuerstes Modell im Test. "Gute" Bildqualität. Sehr vielseitig. Speichert Musik, Digitalfotos und [...] Speichert Musik, Digitalfotos und DivX-Videos (Internetvideos) via USB auf Festpl... " • Samsung DVD-HR770 (160GB): "Befriedigend (2,9)" - "Gibt bei Aufzeichnungen über Scart (RGB) ein recht dunkles Bild wieder. Kein HDMI, USB und DVB-T. [...] USB und DVB-T. Keine Qualitätsumwandlung beim Kopieren auf DVD. Speichert Musik, Di... " | |
![]() Ausgabe 3/2009 | Multitalente (DVD-Rekorder mit VHS-Rekorder) TOP 5 Produkte im Test: mehr...Panasonic DMR-EX98V : "Gut (2,1)" - "Hohe Bildqualität. Sehr vielseitig: Ist für alle DVD-Formate geeignet. Speichert Musik und [...] über USB auf Festplatte. Der eingebaute VHS-Rekorder ist im Betrieb rech... " • Toshiba RDXV48KTE: "Befriedigend (3,3)" - "Bildqualität unter Durchschnitt, im VHS-Betrieb "ausreichend". Hoher Stromverbrauch. Kein [...] DVB-T-Empfänger. Schlechteste Fehlerkorrektur. Kein USB, keine Möglichkeit, Video... " | |
![]() Ausgabe 3/2009 | Da schau hin! (LCD-Fernseher) Das Angebot an LCD-Fernsehern wird immer größer und unübersichtlicher. Dabei kommen auch Leute mit gehobenen Ansprüchen nicht zu kurz. Drei LCD-Fernseher mit ganz... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Sony KDL-46Z4500: "4,5 von 5 Sternen" - "+ Scharfes, ruckelfreies Bewegtbild + Leuchtende, brillante Farben + Sehr scharfes HD-Bild - [...] Bewegtbild + Leuchtende, brillante Farben + Sehr scharfes HD-Bild - Dünner Klang " • Philips 42PFL9903: "4,5 von 5 Sternen" - "+ Gutes SD-Bild + Sehr gutes HD-Bild + Kraftvoller Klang + Einfache Bedienung + Lichterlebnis [...] Kraftvoller Klang + Einfache Bedienung + Lichterlebnis (für Filmfans zwiespältig) " • Toshiba 42ZV555D: "4 von 5 Sternen" - "+ Sehr gutes PAL-Bild + Gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - [...] in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - Schwarzwert - Separates DVB-T-Menü " | |
![]() Ausgabe 3/2009 | Dreikampf in der Spitzenklasse (Nikon D3X vs. Sony Alpha 900 vs. Canon EOS-1Ds Mark III) Canon, Nikon oder Sony? Welcher Hersteller gewinnt den Kampf der Profi - DSLR’s mit Studio-Auflösung? Dazu wurden drei Flaggschiffe der Hersteller einem Test unterzogen, bei dem... TOP 5 Produkte im Test: mehr...Nikon D3x: "93,71%" - "+ Sehr gutes PAL-Bild + Gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - [...] in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - Schwarzwert - Separates DVB-T-Menü " • Sony Alpha 900: "93,52%" - "+ Sehr gutes PAL-Bild + Gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - [...] in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - Schwarzwert - Separates DVB-T-Menü " • Canon EOS-1Ds Mark III: "92,98%" - "+ Sehr gutes PAL-Bild + Gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - [...] in dunklen Bereichen + Kräftiger Klang - Schwarzwert - Separates DVB-T-Menü " | |
