| | |
| Top-Digitalcamcorder (SD-Video) |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 960 Pixel Aufnahme: Aufnahmeformat: HDV 720p (1280 x 720 16:9), MPEG-4 (H.264), Video Bilder pro Sekunde |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 12x , Zoom (digital): 200x , Brennweite ab: 4,80 mm, Brennweite bis: 57,60 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/3,20" , Bild-Sensor: 3.310.000 Pixel |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 12x , Zoom (digital): 700x , Brennweite ab: 35 mm, Brennweite bis: 420 |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
>Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Brennweite ab: 5,59 mm, Brennweite bis: 59,50 mm |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 18x , Zoom (digital): 300x , Brennweite ab: 4,10 mm, Brennweite bis: |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Anzeige: LCD-Touchscreen: Nein Aufnahme: Aufnahmeformat: HDV 720p (1280 x 720 (30 B/Sek.) 16:9), MPEG-4 (H.264), LED-Video-Licht: Nein |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Anzeige: LCD-Monitor: 3,50" |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 16x |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 700x Bildwandler: Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 18x , Zoom (digital): 300x , Brennweite ab: 4,10 mm, Brennweite bis: |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 3.680 Pixel, Auflösung vertikal: 2.760 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 12x |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 4x |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
SD-Videokamera
- 200facher Digitalzoom
- Zoom-Objektiv 46,2 mm bis 462 mm
- 3-CCD-Camcorder mit |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 10x , Brennweite ab: 38 mm, Brennweite bis: 380 mm |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 200x Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/3,60" , Bild-Sensor: 2.120.000 Pixel |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 16x , Brennweite ab: 2,50 mm |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 20x |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 4x |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 78x , Brennweite ab: 32,80 mm, Brennweite bis: 2.571 mm Anzeige: LCD-Monitor: 2,70" , LCD-Monitor Auflösung: 123.200 Pixel, Touchscreen: Nein |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 34x , Zoom (digital): 1.200x |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 576 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 52x , Zoom (digital): 65x |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Anzeige: LCD-Monitor: 2,40" , LCD-Touchscreen: Nein |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 10x |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 720 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 12x , Zoom (digital + optisch): 60x , Brennweite ab: |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 720 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 30x , Zoom (digital): 50x , Zoom (digital + optisch): 1.500x |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 20x , Zoom (digital): 400x , Brennweite ab: 3 mm, Brennweite bis: 60 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
SD-Videokamera
- 10fach optischer Zoom
- 200fach digitaler Zoom
- 1/3,6" CCD mit 2,12 Megapixe |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 37x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 2,60 mm, Brennweite bis: 96,20 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 1.070.000 Pixel |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Funktionen: Speichermedien: SD (Secure Digital Memory Card), Interner Speicher: 32 MB, Anschlüsse: |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 40x Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 13x Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/3" |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/2,30" |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 720 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 12x , Zoom (digital + optisch): 60x |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 41x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 2,60 mm, Brennweite bis: 96,20 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 20x , Zoom (digital): 400x , Brennweite ab: 3 mm, Brennweite bis: 60 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 720 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 30x , Brennweite ab: 2,50 mm, Brennweite bis: 75 mm |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 20x , Zoom (digital): 400x , Brennweite ab: 3 mm, Brennweite bis: 60 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 37x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 2,60 mm, Brennweite bis: 96,20 mm Anzeige: LCD-Monitor: 2,70" , LCD-Monitor Auflösung: 123.000 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 320 Pixel, Auflösung vertikal: 240 Pixel Funktionen: Speichermedien: MicroSD Memory Card, Interner Speicher: 1 GB, Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 37x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 2,60 mm, Brennweite bis: 96,20 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 800 Pixel, Auflösung vertikal: 600 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 34x , Zoom (digital): 42x |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 3.264 Pixel, Auflösung vertikal: 2.448 Pixel Zoom: Zoom (digital): 12x , Brennweite ab: 6,30 mm, Brennweite bis: 31,70 mm |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 70x , Zoom (digital): 3.500x |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 1.200x , Brennweite ab: 2,40 mm, Brennweite bis: 24 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 40x , Zoom (digital): 200x , Brennweite ab: 42 mm, Brennweite bis: 1 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 576 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 1.200x , Brennweite ab: 35,30 mm, Brennweite bis: 2.2 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Aufnahme: Aufnahmeformat: SD-Video (640 x 480 (VGA) MPEG-4), Video Bilder pro Sekunde: 25 B/s, Effektive Pixel: 0 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 39x , Zoom (digital): 900x , Brennweite ab: 38 mm, Brennweite bis: 1.482 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 700x , Brennweite ab: 44 mm, Brennweite bis: 444 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 700x , Brennweite ab: 44 mm, Brennweite bis: 444 m |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Anzeige: Displaygröße: 1,80" Aufnahme: Aufnahmeformat: SD-Video (320 x 240 (QVGA) MPEG-4), SD-Video (640 x 480 (VGA) MPEG-4), Video Bilder pro Sekunde: 30 B/s |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.440 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 4x |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 576 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 52x , Zoom (digital): 2.200x , Brennweite ab: 35,30 mm, Brennweite bis: 2.2 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 41x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 2,60 mm, Brennweite bis: 96,20 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/6" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 960 Pixel Anzeige: Touchscreen: Nein |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 800 Pixel, Auflösung vertikal: 600 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 34x , Zoom (digital): 42x |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Anzeige: Sucher Farbe Aufnahme: Aufnahmeformat: SD-Video (640 x 480 (VGA, 30 B/Sek.) MPEG-4) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 576 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 60x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 1,80 mm, Brennweite bis: 108 |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 60x , Zoom (digital): 2.000x |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Anzeige: LCD-Monitor: 1,50" |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 60x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 39 mm, Brennweite bis: 2.340 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/8" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Video-System: HD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 120x , Brennweite ab: 43 mm, Brennweite bis: 507 |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 10x , Brennweite ab: 6,80 mm, Brennweite bis: 34 |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 45x , Zoom (digital): 800x , Brennweite ab: 2,20 mm, Brennweite bis: 85,80 mm Bildwandler: Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Zoom: Zoom (optisch): 60x , Zoom (digital): 2.000x , Brennweite ab: 39 mm, Brennweite bis: 2.340 mm Bildwandler: Bild-Sensor (1): 1/8" , Bild-Sensor: 800.000 Pixel |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 720 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 50x , Zoom (digital): 1.800x |  | Note: 3,7 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Anzeige: LCD-Monitor: 2" |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.280 Pixel, Auflösung vertikal: 720 Pixel Aufnahme: Aufnahmeformat: HDV 720p (1280 x 720 16:9), MPEG-4 (AVI), Video Bilder pro Sekunde: |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Aufnahme: Standbildaufnahme, Effektive Pixel: 0,30 MegaPixel Funktionen: Speichermedien: miniSD Card |  | Note: 4,1 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 640 Pixel, Auflösung vertikal: 480 Pixel Aufnahme: Standbildaufnahme, Effektive Pixel: 5 MegaPixel, Bildformate: JPEG |  | Note: 4,1 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Funktionen: Speichermedien: SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, Optischer Bildstabilisator, Anschlüsse: USB 2.0, Wasserdicht: Nein |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Video-System: SD-Video Auflösung: Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel Zoom: Zoom (digital): 4x , Brennweite ab: 4,76 mm |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Digitalcamcorder (SD-Video) |