| | |
| Top-Digitalkameras (ab 6.0 Megapixel) |
Effektive Pixel: 6 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 12x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Touchscreen: Nein |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 6x Anzeige: LCD-Monitor: 3" , LCD-Touchscreen |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Digitalkamera
- Auflösung 2.816 x 2.112 Pixel (6.0 Megapixel)
- 3-fach optisches Zoom
- 4-fac |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3,60x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6,30 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.848 Pixel, Auflösung vertikal: 2.136 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 6,20x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 6x , Brennweite entspricht Kleinbildformat ab: 38 mm, Brennweite |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 5x Anzeige: LCD-Monitor: 3" , LCD-Monitor Auflösung: |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.264 Pixel, Auflösung vertikal: 2.448 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x , Brennweite entspricht Kleinbildformat ab: 35 mm, Brennweite |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 3" , LCD-Monitor Auflösung: 2 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3,60x , Zoom (digital): 5x , Brennweite entspricht Kleinbildformat ab: 28 mm, Brennwei |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 5x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 10x , Zoom (digital): 10x Anzeige: LCD-Monitor: 2,20" , LCD-Monitor |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (digital): 5x Anzeige: LCD-Monitor: 2,40" |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.112 Pixel, Auflösung vertikal: 2.328 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x Anzeige: LCD-Monitor: 3" , LCD-Monitor Typ: optischer Sucher |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2" , LCD-Monitor Auflösung: 86.0 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 5x Anzeige: LCD-Monitor: 204" , LCD-Touchscreen: |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Kompakt-Digitalkamera
- 6 Megapixel (2.816 x 2.112 Pixel)
- 3-fach optisches Zoom
- 4-fach digi |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 2,40" , LCD-Monitor Auflösung: |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 6,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 2.816 Pixel, Auflösung vertikal: 2.112 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x , Brennweite entspricht Kleinbildformat ab: 32 mm, Brennweite |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,10 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 6x , Brennweite entspricht Kleinbildformat ab: 35 mm, Brennweite |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Objektiv: 5,8 mm - 17,4 mm , Effektive Pixel: 7 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 4x Anzeige: LCD-Monitor: 3 |  | Note: 3,7 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Effektive Pixel: 7,20 MegaPixel, Auflösung horizontal: 3.072 Pixel, Auflösung vertikal: 2.304 Pixel Zoom: Zoom (optisch): 3x , Zoom (digital): 5x Anzeige: LCD-Monitor: 2,50" , LCD-Monitor |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Digitalkameras (ab 6.0 Megapixel) |