| | |
| Top-Eingabegeräte (Scanner-Einzug) |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 25 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 25 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 1,0 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 12 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 6 S/min, Scanfunktion |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 15 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 15 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Farbtiefe: 32 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Einzugsscanner
- Auflösung: 600 x 1.200 dpi
- Farbtiefe: 48 Bit
- Papiergröße: DIN A4
- 50 Blatt |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 18 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 18 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 8 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.200 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 18 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 12 S/min, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 25 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 8 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 8 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 6 S/min, Scanfunktion, Festplattenkapazität: 512 MB |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 20 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 16 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 8 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 5 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 60 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 100 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 200 S/min, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 300 dpi, Scanfunktion, Arbeitsspeicher (RAM): 512 MB |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 42 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 42 S/min, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.400 dpi, Scanauflösung vertikal: 4.800 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Kopierfunktion, Scanfunktion, Touchscreen |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Scanner (Duplex-Einzug)
- Auflösung 600 dpi
- Papiergröße bis A4
- Geschwindigkeit 30 Seiten/Minu |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 4.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 4.800 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 20 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 20 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 7 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 7 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Farbtiefe: 16 Bit, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 4 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 1.1 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 12 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.200 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 5 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 5 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 50 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 8 S/min, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 25 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 300 dpi, Scanauflösung vertikal: 300 dpi, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion, Faxfunktion: Nein |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 330 dpi, Scanauflösung vertikal: 330 dpi, Festplattenkapazität: 200 MB |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 20 S/min, Scanfunktion |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 200 dpi, Scanauflösung vertikal: 200 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 30 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), RJ-11, USB 2.0 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 15 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 30 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Dokumenten-Scanner
- Auflösung 600 dpi
- Farbtiefe 48 Bit
- Papiergröße max. 222,5 x 362,5 mm
- |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 27 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Scanfunktion |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Farbtiefe: 24 Bit, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 20 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 40 S/min, Farbtiefe: 24 Bit, Scanfunktion, Faxfunktion, Touchsc |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi Anschlüsse: Anschlüsse: USB |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 12 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Kopierfunktion, Scanfunktion |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 35 S/min, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 27 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 5 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 1 S/min Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Scanfunktion |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 20 S/min, Scangeschwindigkeit Farbe: 20 S/min, Farbtiefe: 48 Bit |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 3 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Kopierfunktion: Nein, Scanfunktion |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Dokumenten-Scanner
- Auflösung 600 dpi
- Farbtiefe 48 Bit
- Papiergröße max. 222,5 x 362,5 mm
- |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 600 dpi, Scanauflösung vertikal: 600 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 25 S/min, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Eingabegeräte (Scanner-Einzug) |