| | |
| Top-Eingabegeräte (Scanner-Film) |
Anschlüsse: Anschlüsse: FireWire 400 (IEEE 1394) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 5.000 dpi, Scanauflösung vertikal: 5.000 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Display vorhanden Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: FireWire 400 (IEEE 1394), USB 2.0 |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 7.200 dpi, Scanauflösung vertikal: 7.200 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 7.200 dpi, Scanauflösung vertikal: 7.200 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Farbtiefe: 40 Bit, Display vorhanden, Scan Button: Scan, Speicherkartenslot: MultiMediaCard, SDHC-Card, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.600 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 36 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Display vorhanden: Nein Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 7.200 dpi, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 300 dpi, Scangeschwindigkeit s/w: 130 S/min, Farbtiefe: 64 Bit, Display vorhanden |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speicherkartenslot: Memory Stick, MultiMediaCard, SDHC-Card, SecureDigital Card, xD-Picture Card |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.600 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 36 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Display vorhanden: Nein Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Diascanner, bis zu 8 gerahmte Kleinbilddias / zwei Kleinbildfilmstreigen pro Scan, 3200 dpi, Filmhal |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.600 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.600 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Farbtiefe: 10 Bit, Display vorhanden, Speicherkartenslot: SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: USB 1.1 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.400 dpi, Scanauflösung vertikal: 2.400 dpi, Farbtiefe: 30 Bit, Display vorhanden, Speicherkartenslot: SDHC-Card, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: TV |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 900 dpi, Scanauflösung vertikal: 900 dpi, Display vorhanden, Speicherkartenslot: MultiMediaCard, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.592 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.680 dpi, Farbtiefe: 48 Bit |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Scangeschwindigkeit Farbe: 120 S/min, Farbtiefe: 48 Bit, Scan Button: Copy Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 7.200 dpi, Scanauflösung vertikal: 7.200 dpi Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.400 dpi, Scanauflösung vertikal: 2.400 dpi, Farbtiefe: 10 Bit, Display vorhanden Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.600 dpi, Display vorhanden, Scan Button: Scan, Speicherkartenslot: MultiMediaCard, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Dia-Scanner
- Auflösung 5000 dpi
- Farbtiefe 48 bit
- Kleinbild / 35mm Filmstreifen
- Schnittste |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Display vorhanden: Nein, Scan Button: Scan Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.592 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.680 dpi Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.600 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.400 dpi, Scanauflösung vertikal: 2.400 dpi, Farbtiefe: 30 Bit, Display vorhanden, Speicherkartenslot: SDHC-Card, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 3.200 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.200 dpi, Farbtiefe: 48 Bit, Scan Button: Scan Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 7.200 dpi, Scanauflösung vertikal: 7.200 dpi, Farbtiefe: 48 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Filmscanner
- Auflösung 2700 x 2700 dpi
- Farbtiefe: 36 Bit
- USB-Anschluss
- Maße 171 x 68.5 x |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 2.400 dpi, Scanauflösung vertikal: 2.400 dpi, Farbtiefe: 30 Bit, Display vorhanden, Scan Button: Scan, Speicherkartenslot: SDHC-Card, SecureDigital Card Anschlüsse |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 5.184 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.360 dpi, Farbtiefe: 10 Bit, Display vorhanden, Scan Button: Scan Anschlüsse: Anschlüsse: TV-Out, USB 1.1 |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 1.800 dpi, Scanauflösung vertikal: 1.800 dpi, Farbtiefe: 24 Bit, Scan Button: Scan Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 3,7 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
- 1.5 Zoll Farb-TFT-LCD
- One-Button Scanfunktion
- Steckplatz für MMC/SD-Karten
- Schlitten für Farbnegative und für Dias
- Scanqualität: 1.800 dpi
- USB 2.0 Schnittstelle
- Maße: 82 mm x 86 mm x 152 mm
- |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 5.184 dpi, Scanauflösung vertikal: 3.360 dpi, Farbtiefe: 10 Bit, Display vorhanden, Scan Button: Scan Anschlüsse: Anschlüsse: TV-Out, USB 1.1 |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 900 dpi, Scanauflösung vertikal: 900 dpi, Display vorhanden, Speicherkartenslot: MultiMediaCard, SecureDigital Card Anschlüsse: Anschlüsse: USB 2.0 |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Scanauflösung horizontal: 400 dpi, Farbtiefe: 24 Bit Anschlüsse: Anschlüsse: USB |  | Note: 4,4 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Eingabegeräte (Scanner-Film) |