| | |
| Top-Fernseher (LCD-TV ab 40cm) |
Energieeffizienzklasse: A+ Bild: Bildschirmdiagonale in cm: 55 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 22" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D: Nein, Kontrast: 10.000:1 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Bildwiederholungsfrequenz: 50 Hz Bild: |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, Kontrast: 50.000:1 , |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfrequenz: 50 Hz, |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, Kontrast: 10.000:1 , |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfrequ |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: B Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 47 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD 3D: |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, Kontrast: 30.000:1 , |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 48 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 19" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, LED-Hintergrundbeleuch |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Fernseher (LCD-TV ab 40cm) |