| | |
| Top-Fernseher (Plasma TV ab 127cm) |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 162,60 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 64" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, HD-Ready: Nein, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, Bildwiederholun |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: C Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 129 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 51" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 165 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 65" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 140 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 55" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, HD-Ready: Nein, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfreque |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Bildwiederholungsfrequenz: 600 Hz, Kontrast: 5.000 |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 129 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 51" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, Bildwiederholun |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: C Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 129 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 51" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, HD-Ready: Nein, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, HD-Ready: Nein, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: C Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 152 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 60" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: C Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 152 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 60" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfrequenz: 600 Hz, |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: 600 Hz Bild: Tuner |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, Bildwiederholun |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Bildwiederholungsfrequenz: 600 Hz Bild: Tuner integriert, Tunerart: |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.366 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Kontrast: 10.000:1 , Leuchtdichte |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 165 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 65" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Kontrast: 5.000.000:1 , |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: C Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Energieeffizienzklasse: A++ Bild: Bildschirmdiagonale in cm: 203 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 80" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfrequenz: 100 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D: Nein, Bildwiederholungsfrequenz: 400 Hz, |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 152 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 60" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, Bildwiederholun |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 150 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 59" , Auflösung horizontal: 1.920 Pixel, Auflösung vertikal: 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, 3D-Converter, Bildwiederholungsfrequenz: 600 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Bild: Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale in cm: 127 cm, Bildschirmdiagonale in Zoll: 50" , Auflösung horizontal: 1.024 Pixel, Auflösung vertikal: 768 Pixel, HD-Ready, Full-HD: Nein, Full-HD 3D: Nein, 3D-Conve |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Fernseher (Plasma TV ab 127cm) |