Abbildung ggf. abweichend | Note: 1,8 "gut" guenstiger.de-Note |
Testberichte zu L'Oréal Paris Indefectible Make-up | ||
![]() | ![]() Testsieger! Testurteil: "sehr gut (93,7%)" Zitat: "+ Sehr langer Halt
- Haut spannt..." | |
![]() | ![]() Testurteil: "Gut (2,1)" keine Wertung | |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Details & Infos | L'Oréal Paris Indefectible Make-Up Konzentrat, 230 radiant honey mehr... | 1 - 2 Werktagen | 7,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(152) | L'Oréal Paris Indefectible Kompakt ...Make-Up, 220 sable: L'Oréal Paris Indefectible Kompakt Make-Up, 220 sable mehr... | 24 Stunden | 9,37* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(152) | L'Oréal Paris Indefectible Make-Up ...Konzentrat, 140 golden beige: L'Oréal Paris Indefectible Make-Up Konzentrat, 140 golden beige mehr... | 24 Stunden | 9,56* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(152) | L'Oréal Paris Indefectible Kompakt ...Make-Up, 300 ambre: L'Oréal Paris Indefectible Kompakt Make-Up, 300 ambre mehr... | 24 Stunden | 10,25* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(152) | L'Oréal Paris Indefectible Make-Up ...Konzentrat, 230 radiant honey: L'Oréal Paris Indefectible Make-Up Konzentrat, 230 radiant honey mehr... | 24 Stunden | 11,98* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(152) | L'Oréal Paris Indefectible 24h ...Pinsel Make-Up, 140 Golden Beige: L'Oréal Paris Indefectible 24h Pinsel Make-Up, 140 Golden Beige mehr... | 24 Stunden | 13,06* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | L'Oréal Paris Indefectible 24h Pinsel Make-Up, 220 Sand mehr... | 1 - 2 Werktagen | 13,79* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | L'Oréal Paris Indefectible 24h Pinsel Make-Up, 140 Golden Beige mehr... | 1 - 2 Werktagen | 13,99* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | L'Oréal Paris Indefectible 24h Pinsel Make-Up, 145 Rose Beige mehr... | 1 - 2 Werktagen | 13,99* 27.05.2012 | Zum Shop | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 8/2010 Urteil:Sehr gut (1,5) | |
Testmagazin / Ausgabe 11/2007 Urteil:Testsieger! Sehr gut (93,6%) Zitat: "+ Optimale Wimperntrennung
- Wimpern könnten etwas volu..." | |
Bild am Sonntag / Ausgabe 11/2009 Urteil:Note 1 Zitat: "Bleibt fest auf den Lippen. Trocknet nicht aus, Feuchtigkeitsstift macht die Lippen zusätzlich geschmeidig, geht..." | |
Testmagazin / Ausgabe 4/2009 Urteil:Testsieger! Sehr gut (93,3%) Zitat: "+ sehr schönes kosmetisches Ergebnis
- kann beim Entfernen leichte S..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 9/2006 Urteil:Gut (1,6) | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 12/2003 Urteil:Gut (1,6) | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 9/2006 Urteil:Gut (1,6) | |
Testmagazin / Ausgabe 11/2007 Urteil:Testsieger! Gut (87,6%) Zitat: "+ Hält und hält und hält
- Ohne Pflegestift wirken die..." | |
Bild am Sonntag / Ausgabe 11/2009 Urteil:Note 2 Zitat: "Hält super auch beim Essen, färbt nicht ab, Feuchtigkeit bleibt auf den Lippen, aber ist sehr schwer abz..." | |
Testmagazin / Ausgabe 12/2008 Urteil:Testsieger! sehr gut (92,3%) Zitat: "+ Natürlicher Look
- Hohe..." | |
