Abbildung ggf. abweichend | Note: 2,6 "befriedigend" guenstiger.de-Note Funktionen: Wassertank: 5 l, Wasserstandsanzeige, Raumgröße m³: 150 m³ |
Testberichte zu Boneco U7145 | ||
![]() | ![]() Testurteil: "Gut (75 von 100 Punkten)" keine Wertung | |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(8) | Boneco U7145 Ultrasonic schwarz | Lagernd, sofort lieferbar | 107,00* 27.05.2012 | Zum Shop |
(8) | Boneco U7145 Ultrasonic weiss | Lagernd, sofort lieferbar | 107,00* 27.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Boneco U7145 schwarz | sofort lieferbar | 107,00* 27.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Boneco U7145 weiß | sofort lieferbar | 107,00* 27.05.2012 | Zum Shop |
(295) | Boneco Boneco 7145 weiss | Sofort Lieferbar | 115,37* 27.05.2012 | Zum Shop |
(295) | Boneco Boneco 7145 schwarz | Sofort Lieferbar | 115,37* 27.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Boneco U7145 Luftbefeuchter U7145 analog schw | 24 Stunden | 115,38* 27.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Boneco U7145 Luftbefeuchter U7145 analog weis | 24 Stunden | 115,38* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Boneco U7145 Luftbefeuchter U7145 analog schw | 3 - 4 Werktagen | 147,92* 27.05.2012 | Zum Shop |
plusxaward.de / Ausgabe 8/2011 Zitat: "Plus X Award
+ Plus X Award für Bedienkomfort + Gleichzeitiges Reinigen und Befeuchten trockener Raumluft + Hausstaub, Pollen und Tierhaare bleiben im Wasserbad hängen + Einfache Bedienung durch 2-Knopf-System Das Luftreinigungsgerät Beurer LW110 reinigt die Luft in Raumgrößen von bis zu 36 Quadratmetern und hält zugleich als Luftbefeuchter die Raumluft automatisch auf dem eingestellten Feuchtigkeitsniveau. Der LW110 reinigt die Luft ohne Filtermatten, Partikel bleiben an den Befeuchtungsscheiben hängen und werden im Wasserbad abgewaschen. Dadurch ist der Betrieb hygienisch einwandfrei. Dank der geringen Lautstärke ist das leicht zu bedienende Gerät auch für Schlafzimmer geeignet." | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Gut (75 von 100 Punkten) | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Gut (64 von 100 Punkten) | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Gut (73 von 100 Punkten) | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Gut (64 von 100 Punkten) | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Gut (60 von 100 Punkten) | |
Konsument / Ausgabe 12/2009 Urteil:Weniger zufriedenstellend (35 von 100 Punkten) | |
