Abbildung ggf. abweichend | Note: 1,5 "gut" guenstiger.de-Note |
Testberichte zu Analog Audio Benchmark DAC1 USB | ||
![]() | ![]() Zitat: "+ Audioqualität
+ Verarbeitung + Umfangreiche..." | |
![]() | ![]() Testurteil: "sehr gut" Zitat: "..." | |
| Weitere, fremdsprachige Tests | ||
![]() | ![]() keine Wertung | |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(77) | BENCHMARK DAC1 USB D/A WANDLER ...HIGH END - SILBER: BENCHMARK DAC1 USB D/A WANDLER HIGH END Der DAC1 High End wurde vom Design her an den audiophilen Markt angepaßt. Die technischen Daten sind identisch zu denen des DAC1. Die neuartige UltraLock TM T mehr... | sofort lieferbar | 1.298,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(77) | BENCHMARK DAC1 USB 24-BIT D/A ...WANDLER, SCHWARZ - MIT RACKOHREN: DAC1 USB 24 Bit D/A Wandler Der DAC1 USB ist ein weiteres Mitglied der DAC1 Familie. Der zweikanaliger D/A Wandler bietet Auflösungen bis 24 Bit bei 44,1 192 kHz Samplingrate. Die kompromisslose mehr... | 1 Woche | 1.298,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(2) | BENCHMARK MEDIA DAC1 USB BRM Stereo ...D/A Wandler mit USB Eingang: DAC1 USB BRM Stereo D/A Wandler mit USB Eingang mehr... | sofort lieferbar | 1.345,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Benchmark DAC 1 B USB Black Benchmark DAC 1 B USB Black, high-end Stereo-Wandler mit USB, 192 kHz, 24Bit, S/PDIF, AES, schwarze Frontblende mehr... | 2-3 Tage | 1.345,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Benchmark DAC 1 S USB Silver Benchmark DAC 1 S USB Silver, high-end Stereo-Wandler mit USB, 192 kHz, 24Bit, S/PDIF, AES, silberne Frontblende mehr... | 2-3 Tage | 1.349,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Benchmark DAC 1 USB Black Rackmount Benchmark DAC 1 USB Black Rackmount, high-end Stereo-Wandler mit USB, 192 kHz, 24Bit, S/PDIF, AES, schwarze Frontblende mehr... | 2-3 Tage | 1.349,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(12) | Benchmark DAC1 USB High End Silver E. Benchmark DAC1 USB Silver Edition, zweikanaliger D/A Wandler 24 Bit/192 kHz mit USB-Anschluß für eine direkte Verbindung mit dem Computer. Direktanschluss für aktive Abhöre, Jitterunempfindlich durch UltraLock, S/N 116 dB(a) bei 48 kHz, THD+N=-107dB (0,00 mehr... | sofort | 1.349,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(12) | Benchmark DAC1 USB High End Black Benchmark DAC1 USB Black Edition, zweikanaliger D/A Wandler 24 Bit/192 kHz mit USB-Anschluß für eine direkte Verbindung mit dem Computer. Direktanschluss für aktive Abhöre, Jitterunempfindlich durch UltraLock, S/N 116 dB(a) bei 48 kHz, THD+N=-107dB (0,000 mehr... | ca. 3 Tage | 1.349,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(12) | Benchmark DAC1 USB Benchmark DAC1 USB Rackmount, zweikanaliger D/A Wandler 24 Bit/192 kHz mit USB-Anschluß für eine direkte Verbindung mit dem Computer. Direktanschluss für aktive Abhöre, Jitterunempfindlich durch UltraLock, S/N 116 dB(a) bei 48 kHz, THD+N=-107dB (0,00045%) mehr... | sofort | 1.349,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
Professional audio Magazin / Ausgabe 05/06 Urteil:sehr gut Zitat: "Mittelklas..." | |
mipa-award.de / Ausgabe 4/2009 Urteil:Award Winner Zitat: "Award Winner Drumh..." | |
mipa-award.de / Ausgabe 4/2009 Urteil:Award Winner Zitat: "Award Winner Pick..." | |
mipa-award.de / Ausgabe 4/2010 Urteil:Award Winner Zitat: "Award Winner Drumh..." | |
mipa-award.de / Ausgabe 4/2010 Urteil:Award Winner Zitat: "Award Winner Most innovative ..." | |
mipa-award.de / Ausgabe 4/2010 Urteil:Award Winner Zitat: "Award Winner Bass St..." | |
Gitarre & Bass / Ausgabe 4/2010 Zitat: "+ Konzept
+ Genauigkeit der Anzeige..." | |
Keys / Ausgabe 2/2011 Zitat: "+ Gelungenes Design und gute Verarbeitung
+ Transparenter Klang + Integrie..." | |
Gitarre & Bass / Ausgabe 10/2010 Zitat: "Mit exzellenter Dynamik unterstützen die Pickups ausdrucksstarkes Spiel, Tonbildung und das Sustain der Gitarre. Ebenso präzise und musikalisch wie im Clean-Betrieb artikulieren die Pickups am zerrenden Amp, verlieren dabei weder an Transparenz noch an Dynamik..." | |
c't / Ausgabe 9/2011 Zitat: "Die Anbindung an Windows-PC oder Mac erfolgt via FireWire 400, ein Adapter auf das FireWire-800-Steckformat liegt bei. Im Unterschied zu vielen Audio Interfaces lässt sich dieMbox Pro nicht über den FireWire-Bus mit Strom versorgen, das Steckernetzteil muss also stets angeschlossen sein. Der nahtlose, anthrazitfarben eloxierte Gehäuserahmen der Box wirkt wie aus einem massiven Alumiumblock g..." | |
