| | |
| Top-Netzwerke (Printserver) |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0, Wireless Lan (802.11g) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Externer Printserver, Data Link Protocol IEEE 802.11b Wireless Ethernet, USB, Datenübertragungsrate |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Anschluss: Extern, Schnittstellen PC: USB 2.0, Wireless Lan (802.11g) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Netzwerke (Printserver) |