Abbildung ggf. abweichend | Note: 1,8 "gut" guenstiger.de-Note |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Details & Infos | 1GB DDR2 RAM Speicher / 1 GB / 667 MHz / 1024 | 1 - 2 Werktagen | 11,89* 27.05.2012 | Zum Shop |
(1104) | DDR2-RAM 1024MB PC2-5300 667MHz, R41770 | sofort lieferbar | 11,89* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Diverse Marken HIGH END 1024MB DIMM 240pin DD | 1 - 2 Werktagen | 11,99* 27.05.2012 | Zum Shop |
(654) | 1GB Crucial DDR2-667 CL5 RAM, CT12864AA667 | Auf Lager, innerhalb 24 Std. versandfertig | 12,90* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | DDR2-RAM 1024MB PC2-5300 667MHz | Sofort lieferbar | 13,19* 27.05.2012 | Zum Shop |
(6) | MajorBrand DDR2-PC667 1GB - 240pin 1,8V PC530 | sofort lieferbar | 13,95* 27.05.2012 | Zum Shop |
(686) | DDR2-RAM 1024MB PC2-5300 667MHz, R41770 | sofort lieferbar | 14,64* 27.05.2012 | Zum Shop |
(474) | OEM 1GB DDR2-RAM-667MHZ | sofort lieferbar | 14,95* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | extrememory 512MB PC-400 Speicher | 1 - 2 Werktagen | 15,05* 27.05.2012 | Zum Shop |
PC Action / Ausgabe 9/2007 Urteil:Note 2,06 Zitat: "+ Sehr günstig
+ DDR2-850 bei 2 Volt + Einseitig bestückt" | |
techtree.com / Ausgabe 9/2005 Urteil:3 out of 5 stars Zitat: "Pro: + Latest DDR2 PC5300 standard
Cons: - Slower than expected (PC53..." | |
pro-clockers.com / Ausgabe 4/2007 | |
chip.pl / Urteil:90/100 | |
chip.pl / Urteil:89/100 | |
pcmweb.nl / Ausgabe 5/2006 Urteil:4.5 van 5 sterren | |
chip.pl / Urteil:86/100 | |
pcmweb.nl / Ausgabe 5/2006 Urteil:4.5 van 5 sterren | |
chip.pl / Urteil:86/100 | |
chip.pl / Urteil:80/100 | |
