Abbildung ggf. abweichend | Note: 1,8 "gut" guenstiger.de-Note Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC5300 |
| Fremdsprachige Tests | ||
![]() | ![]() Testurteil: "gut" ⇔ Original: "86/100" keine Wertung | |
![]() | ![]() Testurteil: "gut" ⇔ Original: "4.5 van 5 sterren" keine Wertung | |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(20) | Kingston Technology DDR2 Kingston 2GB KIT (2x | 3-4 Tage | 29,90* 27.05.2012 | Zum Shop |
(606) | 2GB Kingston ValueRAM DDR2-667 DIMM CL5 Dual | 3-5 Werktage | 30,67* 27.05.2012 | Zum Shop |
(53) | Kingston DDR2-533/667, KVR667D2N5K2/2G | ab Lager | 30,72* 27.05.2012 | Zum Shop |
(294) | Kingston ValueRAM KVR667D2N5K2/2G - Memory - | sofort ab Lager lieferbar | 31,45* 27.05.2012 | Zum Shop |
(939) | DDR2RAM 2x 1GB DDR2-667 KINGSTON Value | Ware sofort lieferbar | 31,49* 27.05.2012 | Zum Shop |
(82) | KINGSTON 2GB RAMKit 2x1GB DDR2 KVR667D2N5K2/2 | sofort Lieferbar | 31,75* 27.05.2012 | Zum Shop |
(26) | DDR2 2GB Kit(2x1GB) Kingston PC2-5300 CL5 Val | sofort lieferbar | 32,10* 27.05.2012 | Zum Shop |
(1) | Kingston ValueRAM DDR2 2048MB (2x1024MB) 667M | 1-3 Tage | 32,12* 27.05.2012 | Zum Shop |
(3134) | 2GB DDR2 PC-667 Kingston Kit (KVR667D2N5K2/2G | Artikel sofort lieferbar | 32,30* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Pro/Contra-Bewertungen zum Produkt | |
| Die Installation dieses Arbeitsspeichers war ganz einfach, da der PC allein schnell und allein erkannt hat. Er arbeitet nun um einiges schneller und [...] ich bin sehr zufrieden. Für den Preis bekommt wirklich Leistung. Ich kann diesen Arbeitsspeicher nur empfehlen. mehr... | ![]() 02.11.2009 Autor: Ulf B. Meinung schreiben |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||||||||
| ||||||||||||
Caseumbau.de / Ausgabe 12/2007 Urteil:Gold Award Zitat: "- sehr gute Übertaktbarkeit - über 2,2V VDimm sehr warm - stabiler Betrieb beim Overcklocken - schicke Headspreader - ausgefallene LED - B..." | |
PC Action / Ausgabe 9/2007 Urteil:Note 2,12 Zitat: "+ Sehr guter Preis
+ DDR2-667 mit 4-4-4-12 - Hohe SPD-Latenzen" | |
PC Action / Ausgabe 9/2007 Urteil:Note 2,06 Zitat: "+ Sehr günstig
+ DDR2-850 bei 2 Volt + Einseitig bestückt" | |
anandtech.com / Ausgabe 3/2006 | |
techtree.com / Ausgabe 9/2005 Urteil:3 out of 5 stars Zitat: "Pro: + Latest DDR2 PC5300 standard
Cons: - Slower than expected (PC53..." | |
pro-clockers.com / Ausgabe 4/2007 | |
chip.pl / Urteil:89/100 | |
chip.pl / Urteil:90/100 | |
pcmweb.nl / Ausgabe 5/2006 Urteil:4.0 van 5 sterren | |
chip.pl / Urteil:86/100 | |

Notebook
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 (8GB)
Apple iPhone 3GS (8GB)
Los Angeles Lakers Bryant Trikot
Digitalkamera
Netzteil für MSI CX 700 T 6647 W 7 P
Ravensburger 18307 - Romantic - Mosaik midi
Glasnuggets Dekosteine Muggelsteine
Fingerpulsoximeter CMS 50 E
Bosch WAS28443
Nintendo Wii Remote Plus Black
Obaku Harmony Herren-Armbanduhr V101G BWSB Titanglas