| | |
| Top-RAM (SO-DIMM DDR2) |
Spezifikationen: Speichergröße: 4.096 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Anzahl Module: 2, CAS Latency: CL4, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
SO-DIMM 1GB PC2-667 DDR2 - NoName |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC5300, ECC: Nein, FB-DIMM: Nein |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 4 GB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400 |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
SO-DIMM 512MB PC2-667 DDR2 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, Anzahl Module: 2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 1.066 MHz, Speichertyp: DDR3, CAS Latency: CL9, Datendurchsatzrate: PC8500 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 1.024 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400, Kühlung: Keine |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 1.024 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 1.024 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
|  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Anzahl Module: 2, CAS Latency: CL4, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 1.024 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2.048 MB, Speichertaktung: 667 MHz, Speichertyp: DDR2, Datendurchsatzrate: PC5300 |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Spezifikationen: Speichergröße: 2 GB, Speichertaktung: 800 MHz, Speichertyp: DDR2, CAS Latency: CL5, Datendurchsatzrate: PC6400 |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in RAM (SO-DIMM DDR2) |