| | |
| Top-Receiver (Tuner) |
System: Wellenbereiche: DAB+, Digital Radio (DAB), MW, UKW, Senderspeicherplätze: 80 , RDS-Tuner, Sendersuchlauf: Automatisch, Manuell, Anschlüsse: Digital-Ausgang coax., Digital-Ausgang opt., Kopfhörer |  | Note: 1,0 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: Digital Multimedia Broadcasting (DMB), Senderspeicherplätze: 10 , RDS-Tuner: Nein, Sendersuchlauf: Automatisch, Manuell, Rauschunterdrückung: Nein, Wiedergabeformate Audio: MP3, Real Audio, WMA, |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: Amplitudenmodulierte Abstrahlung (AM), UKW, Frequenzmodulierte Abstrahlung (FM), Senderspeicherplätze: 30 , RDS-Tuner, Sendersuchlauf: Automatisch, Rauschunterdrückung, Anschlüsse: Audio-Ausgang (3,5 |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: MW, UKW, Senderspeicherplätze: 100 , RDS-Tuner, Klirrfaktor: 0,15% , Sendersuchlauf: Automatisch |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: Amplitudenmodulierte Abstrahlung (AM), Frequenzmodulierte Abstrahlung (FM), Senderspeicherplätze: 100 , RDS-Tuner, Sendersuchlauf: Automatisch, Manuell, Anschlüsse: Stereo |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: Amplitudenmodulierte Abstrahlung (AM), Digital Radio (DAB), Frequenzmodulierte Abstrahlung (FM), Senderspeicherplätze: 100 , RDS-Tuner, Sendersuchlauf: Automatisch, Manuell, Anschlüsse: |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
DAB, FM und AM Radiotuner
- RDS mit PS- und RT-Anzeige
- 30 FM Stationsspeicher
- 10 AM Stations |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: DAB+, Digital Radio (DAB), UKW, Senderspeicherplätze: 20 , RDS-Tuner, Sendersuchlauf: Automatisch, Wiedergabeformate Audio: AAC, AAC+, MP3, Real Audio, WMA, Anschlüsse: Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: Amplitudenmodulierte Abstrahlung (AM), Digital Radio (DAB), Frequenzmodulierte Abstrahlung (FM), Wiedergabeformate Audio: AAC |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
System: Wellenbereiche: DAB+, UKW, Senderspeicherplätze: 20 , RDS-Tuner |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Receiver (Tuner) |