| Bei Amazon Marketplace nur € 319,-* Anzeige | Note: 2,4 "gut" guenstiger.de-Note |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(1) | Schlaraffia Matratze Active Care ...400 Bultex Matratze 90x200 H2: Matratze Active Care 400 Bultex Matratze 90x200 H2 mehr... | 2 - 4 Werktage | 299,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | AC 400 Bultex Kaltschaum Matratze ...Schlaraffia 90x200 H4: Kern Matratzen BULTEX® active care-Technologie: *Beste Eigenschaften in den Bereichen Atmungsaktivität, Durchlüftung, Feuchtigkeitstransport, Handling. *7-Zonen-Aufbau mit verstärkter Mittelzone und geraden Schaumeinschnitten. *Zusatzausrüstung mit 'Hygiene-Katalysator'. *N mehr... | 1-3 Werktagen | 309,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | AC 400 Bultex Kaltschaum Matratze Schlaraffia Active Care 90x200 H4 mehr... | 1 - 2 Werktagen | 319,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(5348) | Schlaraffia Bultex AC active care ...400 Kaltschaum 90 x 200 cm, H3: Matratzen Bultex AC active care 400 Kaltschaum 90 x 200 cm, H3 mehr... | sofort verfügbar, Lieferung ab 2 Stunden möglich | 319,88* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(5348) | Schlaraffia Bultex AC active care ...400 Kaltschaum 100 x 200 cm H2: Matratzen mehr... | sofort verfügbar, Lieferung ab 2 Stunden möglich | 349,95* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(5348) | Schlaraffia Bultex AC active care ...400 Kaltschaum 90 x 200 cm, H2: Matratzen mehr... | sofort verfügbar, Lieferung ab 2 Stunden möglich | 354,88* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(5348) | Schlaraffia Bultex AC active care ...400 Kaltschaum 140 x 200 cm H3: Matratzen mehr... | sofort verfügbar, Lieferung ab 2 Stunden möglich | 499,99* 27.05.2012 | Zum Shop | |
(5348) | Schlaraffia Bultex AC active care ...400 Kaltschaum 140 x 200 cm H2: Matratzen mehr... | sofort verfügbar, Lieferung ab 2 Stunden möglich | 499,99* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Details & Infos | AC 400 Bultex Kaltschaum Matratze ...Schlaraffia 140x200 H2: Kern Matratzen BULTEX® active care-Technologie: *Beste Eigenschaften in den Bereichen Atmungsaktivität, Durchlüftung, Feuchtigkeitstransport, Handling. *7-Zonen-Aufbau mit verstärkter Mittelzone und geraden Schaumeinschnitten. *Zusatzausrüstung mit 'Hygiene-Katalysator'. * mehr... | 1-3 Werktagen | 549,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Beste Haltbarkeit. Liegeeigenschaften und Schlafklima gut. Versprochene Massagewirkung nicht spürbar. Weich, obwohl vom..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Gut für Seitenschläfer: Gute Liegeeigenschaften. Ausgeprägte Schulterzone begünstigt das Schlafen in Seitenlage. Weich, obwohl v..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 3/2004 Urteil:Testsieger! Gut (2,0) Zitat: "Strapazierfähig und gute Umwelteigenschaften. Mit "Akupunkt..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 1/2012 Urteil:Testsieger! Gut (2,0) Zitat: "Die Beste. Beste Matratze im Test mit einem glatt guten Qualitätsurteil, aber großer Differenz zwischen angegebe..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 10/2007 Urteil:Gut (2,2) Zitat: "Testsieger mit besten Liegeeigenschaften und guter Haltbarkeit. Riecht aber nach vier Wochen ..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 3/2009 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Testsieger mit den besten Liegeeigenschaften, bester Haltbarkeit und bestem Bezug. "Sehr gute" Gesundheits- und Umwelteigenschaften. Die Matratze ist sehr schwer und wege..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Guter Komfort: Gut bei Liegeeigenschaften. Weich, obwohl als fest stützend bezeichnet. Unangenehmer Geruch noch ei..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 2/2011 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Testsieger. Matratze mittlerer Härte. Ausgewogen gute Qualität. Bietet gute Liegeeigenschaften für Seiten- und Rückenschläf..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 1/2012 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Knapp Zweiter. Gute Matratze mit guten Liegeeigenschaften, aber großer Differenz zwischen angegebener und tatsächlicher Härte. Riecht sta..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 2/2010 Urteil:Gut (2,2) Zitat: "Anders als deklariert sehr weiche Matratze. Liegeeigenschaften und Schlafklima "gut". Die Liegezonen sind nur schwach ausgeprägt. Haltbarkeit und Bezug sind "sehr gut". Unangeneh..." | |
