Abbildung ggf. abweichend | Note: 2,8 "befriedigend" guenstiger.de-Note |
Testberichte zu Dunlopillo Taschenfederkern Body Weight | ||
![]() | ![]() Testurteil: "Befriedigend (2,6)" keine Wertung | |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 100 cm / Härtegrad: H2 = bis 80 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - G mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 90 cm / Härtegrad: H3 = bis 110 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - G mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 90 cm / Härtegrad: H2 = bis 80 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - Ge mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 190 cm x B 90 cm / Härtegrad: H3 = bis 110 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - G mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 190 cm x B 90 cm / Härtegrad: H2 = bis 80 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - Ge mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 80 cm / Härtegrad: H3 = bis 110 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - G mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 80 cm / Härtegrad: H2 = bis 80 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - Ge mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 100 cm / Härtegrad: H3 = bis 110 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - mehr... | 24-48h Versand | 249,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
| Jetzt bewerten | Dunlopillo Matratze Body Weight(Größe: ...L 200 cm x B 120 cm / Härtegrad: H3 = bis 110 Kg Körpergewicht): Tonnen-Taschenfederkern-Matratze Durch die mittig verbundenen Federn entsteht eine hohe Punktelastizität besonders atmungsaktiv optimaler Ausgleich von Feuchtigkeit und Temperatur Kernhöhe 15,5cm - mehr... | 24-48h Versand | 379,00* 27.05.2012 | Zum Shop | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Beste Haltbarkeit. Liegeeigenschaften und Schlafklima gut. Versprochene Massagewirkung nicht spürbar. Weich, obwohl vom..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Gut für Seitenschläfer: Gute Liegeeigenschaften. Ausgeprägte Schulterzone begünstigt das Schlafen in Seitenlage. Weich, obwohl v..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 3/2004 Urteil:Testsieger! Gut (2,0) Zitat: "Strapazierfähig und gute Umwelteigenschaften. Mit "Akupunkt..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 1/2012 Urteil:Testsieger! Gut (2,0) Zitat: "Die Beste. Beste Matratze im Test mit einem glatt guten Qualitätsurteil, aber großer Differenz zwischen angegebe..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 10/2007 Urteil:Gut (2,2) Zitat: "Testsieger mit besten Liegeeigenschaften und guter Haltbarkeit. Riecht aber nach vier Wochen ..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 3/2009 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Testsieger mit den besten Liegeeigenschaften, bester Haltbarkeit und bestem Bezug. "Sehr gute" Gesundheits- und Umwelteigenschaften. Die Matratze ist sehr schwer und wege..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 11/2010 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Guter Komfort: Gut bei Liegeeigenschaften. Weich, obwohl als fest stützend bezeichnet. Unangenehmer Geruch noch ei..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 2/2011 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Testsieger. Matratze mittlerer Härte. Ausgewogen gute Qualität. Bietet gute Liegeeigenschaften für Seiten- und Rückenschläf..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 1/2012 Urteil:Gut (2,1) Zitat: "Knapp Zweiter. Gute Matratze mit guten Liegeeigenschaften, aber großer Differenz zwischen angegebener und tatsächlicher Härte. Riecht sta..." | |
Stiftung Warentest / Ausgabe 2/2010 Urteil:Gut (2,2) Zitat: "Anders als deklariert sehr weiche Matratze. Liegeeigenschaften und Schlafklima "gut". Die Liegezonen sind nur schwach ausgeprägt. Haltbarkeit und Bezug sind "sehr gut". Unangeneh..." | |
