| | |
| Top-Speichermedien (SDHC) |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,3 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 30 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 30 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 30 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 30 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 22 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 60 MB/s |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 30 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 30 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 1,6 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 17 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 35 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I (mind. 104 MB/s) |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 45 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 45 MB/s |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 22 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 4 (mind. 4 MB/s), WLAN, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 17 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Speicherkapazität in MB: 32.768 MB, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Speicherkapazität in MB: 8.192 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Speicherkapazität in MB: 8.192 MB, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s), WLAN: Nein |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 17 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 9 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 9 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 30 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 30 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 19,50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 9,50 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s), WLAN: Nein |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s), WLAN: Nein |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s), WLAN, WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 17 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 9 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 22 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Schreibgeschwindigkeit: 32 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 64 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 45 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 45 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 22 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 6 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 7 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 23 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 22 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 6 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 18,40 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6,50 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 9 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Speicherkapazität in MB: 8.192 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,7 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB |  | Note: 3,7 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Schreibgeschwindigkeit: 32 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 48 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 3,8 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB |  | Note: 3,9 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s) |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 4,3 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s), WLAN: Nein |  | Note: 4,3 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 4,3 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 4,3 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 4,3 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 4,4 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Speicherkapazität in MB: 8.192 MB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 2 (mind. 2 MB/s) |  | Note: 4,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Speichermedien (SDHC) |