| | |
| Top-Speichermedien (SecureDigital Karten) |
Speicherkapazität in GB: 64 GB, Lesegeschwindigkeit: 60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 35 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10 (mind. 10 MB/s) |  | Note: 1,3 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 8,20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7,70 MB/s |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 22,50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 18 MB/s |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Speicherkapazität in MB: 1.024 MB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 9 MB/s |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
SD-Speicherkarte. Kann per USB 2.0 direkt als Wechseldatenträger am PC verwendet werden, 512MB Speic |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 9,90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5,90 MB/s |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3,30 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 6 (mind. 6 MB/s), WLAN, WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Secure Digital Card (SD)
- Kapazität 2GB
- Transferrate 2.5 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Speicherkapazität in MB: 1.024 MB, Lesegeschwindigkeit: 12 MB/s |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 9,40 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7,40 MB/s |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 5 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 1,50 MB/s |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 7,50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Secure Digital / SD-Card, 256MB Speicherkapazität |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 4 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s, Geschwindigkeitsklasse SDHC: Klasse 4 (mind. 4 MB/s) |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 23 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 14 MB/s |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 6 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 9 MB/s |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
SD- Speicherkarte
-Kapazität 2GB
- 80x-Controller
- Secure-Digital-Spezifikation 1.1
- Transfer |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
SD-Karte
- 256 MB Kapazität
- Maße: 24 x 2,1 x 32 mm
- Gewicht: 2g |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 2,70 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 2 MB/s |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 6,75 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/s |  | Note: 4,1 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 11,50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 4,40 MB/s |  | Note: 5,1 "mangelhaft"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Speichermedien (SecureDigital Karten) |