| | |
| Top-Speichermedien (USB bis 4GB) |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 30 MB/s, Geschwindigkeitsklasse: 200x |  | Note: 1,4 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
|  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 34 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s, ReadyBoost |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 11 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 8 MB/s |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
USB-Flashdrive
- Kapazität: 2GB
- Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s
- Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s
|  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 28 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/s |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, ReadyBoost |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Lesegeschwindigkeit: 9,10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 2,10 MB/s, ReadyBoost |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 19 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13 MB/s |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
USB Speicherstick
- 64 MB Speicherplatz |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 11 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Transcend JetFlash, 512MB Speicher, USB 2.0 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, ReadyBoost |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Speicherkapazität in MB: 1.024 MB, Lesegeschwindigkeit: 8 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 7,20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 2,40 MB/s |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Lesegeschwindigkeit: 9,60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 4,30 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
USB-Speicherstick
- Kapazität: 2GB
- Geschwindigkeit: 8 MB/s lesen, 7 MB/S schreiben
- Gewicht: |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 6 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 20 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 12 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
|  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 32 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in MB: 512 MB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
USB-Speicherstick
- Kapazität 4GB
- Geschwindigkeit 9 - 10 MB/s (lesen), 2 MB/s (schreiben)
- Ma |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
Speicherstick
- Kapazität 1GB
- Schnittstelle USB 2.0
- Maße: 71 x 8 x 17 mm |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Lesegeschwindigkeit: 32 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 27 MB/s |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB 2.0 Speicherstick, 512MB |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 8 GB, Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 8 MB/s |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 8 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 28 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 24 MB/s |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Speicherkapazität in MB: 1.048 MB, Lesegeschwindigkeit: 3 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 1 MB/s |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Speicherkapazität in MB: 2.048 MB |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB-Flashdrive
- Kapazität: 4GB
- Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s
- Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s
|  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Wiedergabeformate Audio: MP3 |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, ReadyBoost |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB-Stick
- Kapazität 4GB |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 8,50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 2 MB/s |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB Flashspeicher
- Kapazität 256 MB
- USB 2.0 Hi-Speed
- Abmessungen 72,7 x 24 x 10 mm |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 16 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5,50 MB/s |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 8 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3 MB/s |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB-Flashdrive
- Kapazität: 1GB
- Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s
- Lesegeschwindigkeit: 24 MB/s
|  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 29 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/s |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in MB: 512 MB, Lesegeschwindigkeit: 8 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
USB Flash Drive
- 2GB Speicher
- USB |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 29 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Lesegeschwindigkeit: 29 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 7 MB/s |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 1 GB, Speicherkapazität in MB: 1.024 MB |  | Note: 3,5 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB, Speicherkapazität in MB: 4.096 MB, Lesegeschwindigkeit: 11 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s |  | Note: 3,9 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 4 GB |  | Note: 3,9 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
Speicherkapazität in GB: 2 GB, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s |  | Note: 4,1 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
alle Tests in Speichermedien (USB bis 4GB) |