| An der nächsten Kreuzung rechts (Outdoor-Navis) | |
![]() | PC go Ausgabe 8/2011, € 5,00 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Ein Navigationsgerät im Auto ist einfach zu bedienen und inzwischen relativ preiswert. Etwas anders sieht das aber bei den GPS-Geräten für den Outdoor-Einsatz aus. Hier gelten nämlich einige andere Eigenschaften, die man beachten sollte. Sechs Outdoor-Navis wurden in einem Test von einigen Experten genauestens überprüft und unter die Lupe genommen. Es wurde aber auch nach einer eingehenden Testphase keiner der Kandidaten zum Testsieger gekürt. In welchen Kategorien die Bewertung erfolgte, wurde leider nicht bekanntgegeben. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "85 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: sehr gut/gut Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: ja/ja/ja Geocaching-Funktion: ja Laufzeit: 11:30 Std. (Batterien) Laufzeit mit Li-Batterie: 19.10 Std. " |
Testurteil: "76 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: gut/gut Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: ja/ja/ja Geocaching-Funktion: ja Laufzeit: 4:30 Std. (Batterien) Laufzeit mit Li-Batterie: nicht möglich " |
Testurteil: "76 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: gut/gut Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: ja/nein/ja Geocaching-Funktion: ja Laufzeit: 7:00 Std. (Batterien) Laufzeit mit Li-Batterie: nicht möglich " |
Testurteil: "75 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: mäßig/gut Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: ja/ja/nein Geocaching-Funktion: ja Laufzeit: 4:30 Std. (Batterien) Laufzeit mit Li-Batterie: 7:40 Std. " |
Testurteil: "74 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: mäßig/gut Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: nein/nein/ja (Streckendaten) Geocaching-Funktion: ja Laufzeit: 7:40 Std. (Batterien) Laufzeit mit Li-Batterie: 15:20 Std. " |
6. Falk IBEX 30 Testurteil: "69 von 100 Punkten" | ![]() | Zitat: "Lesbar Sonne/Schatten: mäßig/mäßig Trip-Computer/POIs: ja/ja Tracking-Modus Zeit/Entfernung/Auto: nein/nein/ja Geocaching-Funktion: nein Laufzeit: 5:05 Std. (Akku) Laufzeit mit Li-Batterie: nicht möglich " |
