| Auf der sicheren Seite (Slipeinlagen) | |
![]() | Konsument Ausgabe 4/2011, € 4,50 |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Wer Slipeinlagen verwendet, fühlt sich Tag für Tag länger sicher und gepflegt, frisch und sauber wie am Morgen. Das verspricht die Werbung und wendet sich mit diesem Versprechen in erster Linie an Frauen. 14 unterschiedliche Slipeinlagen wurden von einigen Experten genauestens überprüft und unter die Lupe genommen. Es wurde jedoch auch nach einer eingehenden Testphase keiner der Kandidaten zum Testsieger gekürt. Bewertet wurde in den Kategorien Schutz des Slips, Tragekomfort, Anbringen und Entfernen, Verpackung und Deklaration sowie Schadstoffe. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Sehr gut (80 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: sehr gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: sehr... " |
Testurteil: "Sehr gut (80 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: sehr gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: sehr gut Verpackung und Deklaration: seh... " |
Testurteil: "Gut (78 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: sehr gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: sehr gut Verpackung und Deklaration: seh... " |
Testurteil: "Gut (78 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: sehr gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: sehr... " |
Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: g... " |
Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriedens... " |
Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: sehr gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufrieden... " |
Testurteil: "Gut (68 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriedens... " |
Testurteil: "Gut (68 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: g... " |
Testurteil: "Gut (68 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriedens... " |
11. DM Jessa Large Testurteil: "Gut (66 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriedens... " |
Testurteil: "Gut (66 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: gut Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriedens... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (52 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: durchschnittlich Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriede... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (46 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schutz des Slips: gut Tragekomfort: durchschnittlich Anbringen und entfernen: gut Verpackung und Deklaration: weniger zufriede... " |

Western Digital My Passport Essential SE 1TB (WDBACX0010BBK-EESN)
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm 1:2,8G ED VR II
TomTom Go Live 1015 Europe
Thule EuroWay G2 920
Packard Bell LS 11 HR 033 GE
Concord Transformer T Pro
Dogtra 620 NCP 2
Estetico Quotidiano
Displayschutz Glas GGS für Canon EOS 600 D
Bud Spencer Kinder Shirt Buddy
Canon Pixma MG5350
Kühlschrank