| Aufgeladen oder abgespeckt (Handys) | |
![]() | Konsument Ausgabe 6/2008, € 4,50 |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Von den hier unter die Lupe genommenen 23 Handys erreichten 18 ein gutes Ergebnis. Vier wurden lediglich als durchschnittlich und eines sogar nur als weniger zufriedenstellend angesehen. Von den guten Handys überzeugte vor allem die beiden Nokia Handys 5310 XpressMusic und N82 die Tester. Beide erreichten 70 Punkte und teilten sich die Testspitze. Allerdings war das 5310 mit einem Preis von 309 Euro um 170 Euro günstiger als sein hausinterner Konkurrent (Stand: Juni 2008). | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Sehr gut (86 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Relativ schwer, Triband und UMTS. 2 Kameras, darunter "durchschnittliche" 3,2 MP mit Autofokus für Fotos. Videoaufnahmen möglich. Touchscreen-Display mit Handschrifterkennung und virtueller Tastatur. Bedienung mit Fing... " |
Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Umfangreiches ausgestattetes, handliches Triband-Handy mit 1,9-MP-Kamera, Mäßige Bildqualität, Videoaufnahmen möglich. Dis... " |
3. Nokia N82 Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Üppig ausgestattetes Quadband-Modell mit UMTS/HSDPA. 2 Kameras, darunter "gute" 5 MP mit Autofokus und Blitz für Fotos. Videoaufnahmen möglich... " |
Testurteil: "Gut (68 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Relativ schweres Quadband-Modell mit UMTS/HSDPA. 2 Kameras, darunter "gute" 5 MP mit Autofokus für Fotos. Videoaufnahmen möglich. Gleitcover verdeckt Tastatur bzw. Music-Play... " |
Testurteil: "Gut (65 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Handliches Triband-Modell mit UMTS. 2 integrierte Kameras, Fotokamera "durchschnittlich" mit 3,2 MP und Autofokus. Videoaufnahmen möglich. Praktische, einfach zu bedienende Linsenabdeck... " |
Testurteil: "Gut (65 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Flaches und leichtes Quadband-Modell mit UMTS. Nur eine integrierte Kamera mit 2 MP und "durchschnittlicher" Bildqualität. Videoaufnahmen möglich. Dis... " |
Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Handliches und relativ leichtes Triband-Handy mit UMTS. 2 integrierte Kameras, darunter eine Fotokamera mit 2 MP und "durchschnittlicher" Bildqualität. Videoaufnahmen sind möglic... " |
Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schweres Triband-Modell mit UMTS/HSDPA. Gleitcover verdeckt die (vollständige alphabetische) Tastatur, Touchscreen-Disply ungeschützt. 2 Kameras, darunter "durchschnittliche" 3 MP mi... " |
Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Sehr kleines Triband-Handy mit ständig sichtbarem Touchscreen-Display. 3-MP-Kamera mit "durchschnittlicher" Bildqual... " |
10. Nokia 6555 Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Quadband-Handy mit UMTS. Das Klappcover bedeckt Tastatur und Display, zweites Farbdisplay außen. Kamera mit mageren 1,3 MP und "durchschnittlicher" ... " |
11. Samsung SGH-G800 Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Schwergewichtiges Triband-Handy mit UMTS/HSDPA. 2 Kameras, darunter "durchschnittliche" 5 MP mit Autofokus, optischem Dreifach-Zoom und Blitz für Fotos. Videoaufnahmen möglich. Gleit... " |
Testurteil: "Gut (63 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Triband-Modell mit UMTS/HSDPA. 2 Kameras, darunter "durchschnittliche" 5 MP mit Autofokusund Blitz für Fotos. Videoaufnahmen möglich. Das Touchscreen-Display mit ... " |
13. Samsung SGH-M110 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Einfach ausgestattetes, für den "Outdoor"-Einsatz gebautes Dualband-Handy, das in erster Linie zum Telefonieren bestimmt ist. Kamera mit lediglich 0,3 MP und entsprechend schlechter Bildqual... " |
14. Sonim XP1 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Relativ großes und schweres Triband-Handy in robust wirkendem gummierten Gehäuse. Laut Anbieter konzipiert als reines Telefonie-Handy für den harten "Outdoor"-Einsatz, etwa auf Baustel... " |
15. Samsung SGH-C170 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Leichtes und handliches Dualband-Modell, das vor allem zum Telefonieren bestimmt ist. Ohne integrierte Kamera. Tastatur u... " |
16. Nokia 2630 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Leichtes und handliches Dualband-Modell, das vorrangig zum Telefonieren gedacht ist, aber mit EDGE-Unterstützung, E-Mail-Client und HTML-Browser darüber hinausgehende Features bietet. Qualitativ schlechte Kamera mit nur 0,3 MP Auflösung. Videoaufnahmen möglich. Sehr lan... " |
17. Samsung SGH-F210 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Handliches Triband-Handy mit schwenkbarem Cover, das die Tastatur verdeckt. Das Display bleibt immer sichtbar. "Durchschnittliche" 2-MP-Kamera. Vieoaufnahmen möglich. Relativ schnelle USB-Datenübertragung. ED... " |
18. Nokia 1200 Testurteil: "Gut (61 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Ein Modell aus einer scheinbar weit zurückliegenden "Handy-Urzeit", das ausschließlich zum Telefonieren bestimmt ist und auf jedes zusätzliche Feature verzichtet: Dualband, Schwarz-Weiß-Display, keine GPRS-Unterstützung, kein WAP, kein M... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (59 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Triband-Modell mit UMTS. 2 Kameras, davon magere 1,3 MP mit "durchschnittlicher" Bildqualität für Fotos. Videoaufnahmen möglich. Gleitcover für die Tas... " |
20. Motorola W377 Testurteil: "Durchschnittlich (57 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Einfach ausgestattetes Triband-Handy mit Klappcover zur Abdeckung der Tastatur, aber ohne zweites, außen liegendes Display. Integrierte Kamera mit nur 0,3 MP und entsprechend schlechter Bi... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (55 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Eher einfach ausgestattetes Triband-Modell mit Klappcover zur Abdeckung der Tastatur, aber ohne zweites, außen liegendes Display. Kamera mit bescheidenen 1,3 MP und "durchschnittlicher" B... " |
22. Nokia 7900 Prism Testurteil: "Durchschnittlich (50 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Handliches Quadband-Modell mit UMTS. Eine integrierte Kamera mit 2 MP und "durchschnittlicher" Bildqualität. Videoaufnahmen möglich. ... " |
23. Imaginarium Mo1 Testurteil: "Durchschnittlich (40 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Ein Triband-Handy, das mit seinem spielzeugähnlichen Aussehen auf kleinere Kinder abzielt und auf wenige Funktionen beschränkt ist. Möglich ist lediglich das Anrufen gespeicherter Rufnummern sowie das Lesen (nicht das Verfassen) von SMS. Die Handhabung ist umständlich, das Einspeichern von Rufnummern muss extern via PC, auf einem anderen Handy oder... " |
